物品 | 规格 |
安装类型 | 架子 |
机柜安装标准 | 深度800mm及以上的机柜 |
不含包装的尺寸(高 x 宽 x 深)[毫米(英寸)] | 典型尺寸(不包括从机身突出的部分):43.6 毫米 x 442 毫米 x 600 毫米(1.72 英寸 x 17.40 英寸 x 23.62 英寸) |
最大尺寸(深度是指从前面板上的端口到后面板突出部分的距离):43.6mm x 442 毫米 x 633 毫米(1.72 英寸 x 17.40 英寸 x 24.92 英寸) | |
带包装尺寸(高 x 宽 x 深)[毫米(英寸)] | 260毫米 x 590毫米 x 790毫米 |
底盘高度[U] | 1U |
含包装重量 [kg(lb)] | 15.48 千克(34.13 磅) |
不含包装的重量 [kg(lb)] | 10.26 千克(22.62 磅) |
中央处理器 | 2个CPU,16核/CPU,主频2.0GHz |
记忆 | DDR4 DIMM 总计 64GB,32GB/CPU,支持 ECC |
贮存 | 32GB |
NOR闪存 | 64 MB/CPU,共 128 MB |
硬盘 | 可选,请根据需要从华为购买一块可热插拔的2.5英寸SATA硬盘(240GB、960GB、1000GB或1920GB)。 |
控制台端口 | RJ45 |
以太网管理端口 | RJ45 |
最大功耗[W] | 391 西 |
最大散热量 [BTU/小时] | 1334.1 BTU/小时 |
平均无故障时间 [年] | 35.14年 |
平均修复时间(小时) | 1小时 |
可用性 | 0.999997 |
供电方式 | 内置空调 |
电源模块数量 | 2 |
额定输入电压[V] | 交流电:100V至240V,50Hz/60Hz |
高压直流:240V,直流 | |
输入电压范围[V] | 交流电:90V至290V,45Hz至65Hz |
高压直流:190~290V,直流 | |
最大输入电流[A] | 八 |
最大输出功率[W] | 600 瓦 |
粉丝类型 | 可插拔 |
风扇模块数量 | 4 |
散热方式 | 将冷空气吸入设备 |
气流方向 | 空气从前面板流入,从后面板排出。 |
冗余电源 | 1+1 |
冗余风扇 | 3+1 |
常温噪音(声功率)[db(A)] | ≤72分贝(A) |
长期工作温度[°C(°F)] | 不带硬盘:0°C 至 45°C |
带硬盘驱动器:5°C 至 40°C | |
储存温度[°C(°F)] | -40°C 至 70°C |
长期工作相对湿度[RH] | 5% RH 至 95% RH,无凝结 |
储存相对湿度[RH] | 5% RH 至 95% RH,无凝结 |
长期工作高度 [m(ft.)] | 不含硬盘驱动器:0 米至 5000 米 |
带硬盘驱动器:0 m 至 3000 m | |
存储海拔高度 [米(英尺)] | 0 米至 5000 米 |