物品 | 规格 |
安装类型 | 架子 |
工作台 | |
靠墙 | |
不含包装的尺寸(高 x 宽 x 深)[毫米(英寸)] | 基本尺寸(不包括机身突出部分):44.4 毫米 x 442.0 毫米 x 220.4 毫米(1.75 英寸 x 17.41 英寸 x 8.68 英寸) |
最大尺寸(深度为前面板接口至后面板拉手的距离):44.4mm x 442.0mm x 225.2 毫米(1.75 英寸 x 17.41 英寸 x 8.87 英寸) | |
带包装尺寸(高 x 宽 x 深)[毫米(英寸)] | 390 毫米 x 570 毫米 x 390 毫米(15.35 英寸 x 22.44 英寸 x 15.35 英寸) |
底盘高度[U] | 1U |
含包装重量 [kg(lb)] | 4.6千克(10.12磅) |
不含包装的重量 [kg(lb)] | 3.2 千克(7.04 磅) |
中央处理器 | 1.4 GHz,四核 |
记忆 | 4GB |
NAND闪存 | 2 GB |
控制台端口 | RJ45 |
实时时钟 | 支持 |
最大功耗[W] | 33 瓦 |
供电方式 | 内置空调 |
电源模块数量 | 1 |
额定输入电压[V] | 100 伏至 240 伏,50 赫兹/60 赫兹 |
输入电压范围[V] | 90 V 至 264 V,47 Hz 至 63 Hz |
最大输入电流[A] | 2 A |
最大输出功率[W] | 70 瓦 |
风扇类型 | 内置风扇 |
风扇模块数量 | 1 |
散热方式 | 空气冷却 |
气流方向 | 从左到右 |
扩展插槽(标准配置) | 2 x 碳化硅 |
业务板槽位数量 | 2 |
冗余电源 | 不支持 |
RPS输入 | 不支持 |
以太网供电 (PoE) | 不支持 |
长期工作温度[°C(°F)] | 0°C 至 45°C(32°F 至 113°F) |
笔记: | |
海拔 1800m~5000m 时,每增加 1m,最高工作温度降低 1℃。 海拔增加 220 米(722 英尺)。 | |
储存温度[°C(°F)] | –40°C 至 +70°C |
长期工作相对湿度[RH] | 5% 至 95%,无冷凝 |
长期工作高度 [m(ft.)] | < 5000 米(16404.2 英尺) |