AirEngine 5761R-11 基本信息
| 物品 | 细节 |
|---|---|
| 描述 | AirEngine5761R-11(11ax室外,2+2双频,定向天线,BLE) |
| 零件编号 | 02354DKS |
| 模型 | AirEngine 5761R-11 |
| 子系列 | AirEngine 5700 |
| 第一个支持的版本 | V200R021C00 |
1 | 地脚螺丝 | 2 | GE/PoE输入 |
3 | SFP | 4 | 安全插槽 |
AirEngine 5761R-11 上的端口
| 港口 | 连接器类型 | 描述 | 可用组件 |
|---|---|---|---|
| GE/PoE输入 | RJ45 | 以太网电口,支持10/100/1000M自适应,连接有线以太网,支持PoE输入 | 网线 |
| SFP | SFP | 以太网光口,支持1000Mbit/s,需配套光模块使用 | 光模块 |
| 物品 | 规格 |
|---|---|
| 安装类型 |
|
| 不含包装的尺寸(高 x 宽 x 深)[毫米(英寸)] | 69 毫米 x 200 毫米 x 200 毫米(2.72 英寸 x 7.87 英寸 x 7.87 英寸) |
| 带包装尺寸(高 x 宽 x 深)[毫米(英寸)] | 160 毫米 x 470 毫米 x 390 毫米(6.30 英寸 x 18.50 英寸 x 15.35 英寸) |
| 不含包装的重量 [kg(lb)] | 1.91 千克(4.21 磅) |
| 含包装重量 [kg(lb)] | 3.73 千克(8.22 磅) |
| 贮存 | NAND闪存 512MB |
| 控制台端口 | BLE控制台 |
| 最大功耗[W] | 17.7 瓦 |
| 最大散热量 [BTU/小时] | 60.4 BTU/小时 |
| 供电方式 | 以太网供电 (PoE) |
| 输入电压范围[V] | PoE:802.3at/af |
| 服务端口电涌保护[kV] | 共模电流为 6 kA |
| 整机最大物理端口数 | GE(RJ45)x 1,10M/100M/1000M自适应 GE光口(SFP) |
| 长期工作温度[°C(°F)] | -40°C~+65°C(1800m~5000m海拔范围内,海拔每升高300m,温度降低1°C) |
| 储存温度[°C(°F)] | –40°C 至 +85°C(–40°F 至 +185°F) |
| 长期工作相对湿度[RH] | 0% RH 至 100% RH |
| 长期工作高度 [m(ft.)] | –60 米至 +5000 米(–196.85 英尺至 +16404.20 英尺) |
| 大气压[千帕] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
| 地面 | 地面 |
| 天线端口电涌保护[KA] | 不适用 |
| 抗风性 | 67米/秒 |
| 蓝牙 | BLE5.0 |
| 无线电号码 | 2 |
| 工作频段 |
|
| MIMO空间流 | 无线电 0 (2.4 GHz):2x2 无线电 1 (5 GHz):2x2 |
| Wi-Fi标准 | 2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax |
| 无线电接口 | 内置定向天线 |
| 天线增益 | 2.4G:10 dBi 5G:11 dBi 低功耗蓝牙:5 dBi |
| 内置定向天线的波束宽度[度] | 2.4 GHz:
5 GHz:
|
| 最大发射功率 | 2.4G:28 dBm(最大) 5G:27 dBm(最大) 笔记: 这是总 MIMO 无线电功率,与以下功率相同: 2.4G:25 dBm/链(最大) 5G:24 dBm/链(最大) 低功耗蓝牙:< 10 dBm |
| 信号无线电发射功率[dBm] | 2.4G:-10 dBm 至 25 dBm/链 5G:-10 dBm 至 24 dBm/链 |
| 平均无故障时间 [年] | 123年 |
| 平均修复时间 [小时] | 0.5小时 |
| 频率稳定度[ppm] | +/-20 |
| 802.3bt电源说明 | 没有任何功能受到限制。 |
| 802.3at电源说明 | 没有任何功能受到限制。 |
| 802.3af电源说明 | Wi-Fi:2.4GHz(2x2)+5GHz(2x2),最大组合功率调整为23dBm(2.4GHz),23dBm(5GHz)。 有线网口:SFP光口和GE/PoE_IN为Combo口,同一时刻只能使用一个。如果两个都开启,则光口优先生效。 |
1. 超过10年汽车领域深度经验及技术创新能力
2.多品牌,全系列。与众多品牌达成合作,提供一手车源。
3、同样的需求,车源更丰富;同样的产品,价格更优惠;同样的价格,交货期更短;同样的交货期,服务更便捷
4、一站式服务。整车出口服务能力,全程服务。
问:你们的主要产品怎么样?