AirEngine 5761R-11 को बारेमा आधारभूत जानकारी
| वस्तु | विवरणहरू |
|---|---|
| विवरण | AirEngine5761R-11(११ax बाहिरी, २+२ डुअल ब्यान्ड, दिशात्मक एन्टेना, BLE) |
| भाग नम्बर | ०२३५४DKS को परिचय |
| मोडेल | एयरइन्जिन ५७६१आर-११ |
| उपश्रृंखलाहरू | एयरइन्जिन ५७०० |
| पहिलो समर्थित संस्करण | V200R021C00 को परिचय |
१ | ग्राउन्ड स्क्रू | २ | GE/PoE_IN |
३ | एसएफपी | ४ | सुरक्षा स्लट |
AirEngine 5761R-11 मा पोर्टहरू
| पोर्ट | कनेक्टरको प्रकार | विवरण | उपलब्ध अवयवहरू |
|---|---|---|---|
| GE/PoE_IN | आरजे ४५ | १०/१००/१०००M अटो-सेन्सिङलाई समर्थन गर्ने, तारयुक्त इथरनेटमा जडान हुने र PoE इनपुटलाई समर्थन गर्ने इथरनेट विद्युतीय पोर्ट। | नेटवर्क केबल |
| एसएफपी | एसएफपी | १००० Mbit/s समर्थन गर्ने र मिल्दो अप्टिकल ट्रान्सीभरसँग काम गर्ने इथरनेट अप्टिकल पोर्ट | अप्टिकल मोड्युल |
| वस्तु | निर्दिष्टीकरण |
|---|---|
| स्थापना प्रकार |
|
| प्याकेजिङ बिनाको आयाम (H x W x D) [मिमी(इन्च)] | ६९ मिमी x २०० मिमी x २०० मिमी (२.७२ इन्च x ७.८७ इन्च x ७.८७ इन्च) |
| प्याकेजिङ सहितको आयाम (H x W x D) [मिमी(इन्च)] | १६० मिमी x ४७० मिमी x ३९० मिमी (६.३० इन्च x १८.५० इन्च x १५.३५ इन्च) |
| प्याकेजिङ बिनाको तौल [kg(lb)] | १.९१ किलोग्राम (४.२१ पाउण्ड) |
| प्याकेजिङ सहितको तौल [kg(lb)] | ३.७३ किलोग्राम (८.२२ पाउण्ड) |
| भण्डारण | NAND फ्ल्यास ५१२ एमबी |
| कन्सोल पोर्ट | BLE कन्सोल |
| अधिकतम बिजुली खपत [W] | १७.७ वाट |
| अधिकतम ताप अपव्यय [BTU/घण्टा] | ६०.४ BTU/घण्टा |
| पावर सप्लाई मोड | PoE |
| इनपुट भोल्टेज दायरा [V] | PoE: ८०२.३at/af |
| सेवा पोर्ट वृद्धि सुरक्षा [kV] | सामान्य मोडमा ६ केए |
| सम्पूर्ण उपकरणमा भौतिक पोर्टहरूको अधिकतम संख्या | GE (RJ45) x १, १०M/१००M/१०००M अटो-सेन्सिङ GE अप्टिकल पोर्ट (SFP) |
| दीर्घकालीन सञ्चालन तापमान [°C(°F)] | –४०°C देखि +६५°C (–४०°F देखि +१४९°F) (यदि उचाइ १८०० मिटर देखि ५००० मिटरको दायरामा छ भने, उचाइ ३०० मिटरले बढ्दा प्रत्येक पटक तापक्रम १°C वा १.८°F ले घट्छ।) |
| भण्डारण तापक्रम [°C(°F)] | –४०°C देखि +८५°C (–४०°F देखि +१८५°F) |
| दीर्घकालीन सञ्चालन सापेक्षिक आर्द्रता [RH] | ०% RH देखि १००% RH |
| दीर्घकालीन सञ्चालन उचाइ [m(ft.)] | –६० मिटर देखि +५००० मिटर (–१९६.८५ फिट देखि +१६४०४.२० फिट) |
| वायुमण्डलीय चाप [kPa] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
| जमिन | जमिन |
| एन्टेना पोर्ट सर्ज सुरक्षा [KA] | लागू हुँदैन |
| हावा प्रतिरोध | ६७ मिटर/सेकेन्ड |
| BLE सम्बन्धी जानकारी | BLE5.0 वैकल्पिक |
| रेडियो नम्बर | २ |
| सञ्चालन आवृत्ति ब्यान्ड |
|
| MIMO स्थानिक स्ट्रिमहरू | रेडियो ० (२.४ GHz): २x२ रेडियो १ (५ GHz): २x२ |
| वाइफाइ मानक | २.४G: ८०२.११b/g/n/ax ५G: ८०२.११a/n/ac/ac तरंग २/ax |
| रेडियो इन्टरफेस | निर्मित दिशात्मक एन्टेनाहरू |
| एन्टेना गेन | २.४G: १० dBi ५G: ११ dBi BLE: ५ dBi |
| निर्मित दिशात्मक एन्टेनाको बीम चौडाइ [डिग्री] | २.४ GHz:
५ GHz:
|
| अधिकतम प्रसारण शक्ति | २.४G: २८ dBm (अधिकतम) ५G: २७ dBm (अधिकतम) नोट: यो कुल MIMO रेडियो पावर हो, जुन निम्न बराबर छ: २.४G: २५ dBm/चेन (अधिकतम) ५G: २४ dBm/चेन (अधिकतम) BLE: < १० dBm |
| सिंगल रेडियो ट्रान्समिट पावर [dBm] | २.४G: -१० dBm देखि २५ dBm/चेन ५G: -१० dBm देखि २४ dBm/चेन |
| MTBF [वर्ष] | १२३ वर्ष |
| MTTR [घण्टा] | ०.५ घण्टा |
| आवृत्ति स्थिरता [ppm] | +/-२० |
| ८०२.३bt पावर सप्लाई विवरण | कुनै पनि प्रकार्य सीमित छैन। |
| ८०२.३at पावर सप्लाई विवरण | कुनै पनि प्रकार्य सीमित छैन। |
| ८०२.३af पावर सप्लाई विवरण | Wi-Fi: २.४ GHz (२x२) + ५ GHz (२x२)। अधिकतम संयुक्त पावर २३ dBm (२.४ GHz) र २३ dBm (५ GHz) मा समायोजन गरिएको छ। वायर्ड नेटवर्क पोर्ट: SFP अप्टिकल पोर्ट र GE/PoE_IN ले कम्बो पोर्टको रूपमा काम गर्छन्, र एक पटकमा एउटा मात्र काम गरिरहेको हुन्छ। यदि ती दुवै सक्षम छन् भने, अप्टिकल पोर्टले प्राथमिकतामा प्रभाव पार्छ। |
१. अटोमोटिभ क्षेत्र र प्राविधिक नवीनता क्षमतामा १० वर्षभन्दा बढीको गहन अनुभव
२. बहु-ब्रान्ड, पूर्ण श्रृंखला। धेरै ब्रान्डहरूसँग सहकार्य प्राप्त गर्नुहोस्, र पहिलो-हात सवारी साधन स्रोत प्रदान गर्नुहोस्।
३. उही माग, प्रशस्त सवारी साधन स्रोतहरू; उही उत्पादन, बढी अनुकूल मूल्य; उही मूल्य, छोटो डेलिभरी समय; उही डेलिभरी समय, बढी सुविधाजनक सेवा
४. एक-स्टप सेवा। सवारी साधन निर्यात सेवा क्षमता, सम्पूर्ण प्रक्रिया सेवा।
प्रश्न: तपाईंको मुख्य उत्पादनहरूको बारेमा के छ?
के तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन्?
हामीलाई कल गर्नुहोस् वा भेट्नुहोस्
+८६-०२०-२२१३९३२५
इमेल:service@lifisher.com
द्रुत लिङ्कहरू
हाम्रो ठेगाना
५AF पूरा तला, ६F६०५ कोठा, ३०F पूरा तला, झिङगुआङ यिङजिङ भवन, नम्बर ११९ शुइयिन रोड, युएक्सिउ जिल्ला, ग्वाङ्झाउ।