ئۆلچىمى | چۈشەندۈرۈش | OceanCyber 300 | ||
ئىقتىدار ئۆلچىمى * | ||||
ساقلاشقا ماسلىشىشچانلىقى | قوللايدىغان ساقلاش مودېللىرى | OceanStor Dorado ، OceanStor ئارىلاش ماتورلۇق ساقلاش بوشلۇقى ، OceanStor تىنچ ئوكيان ، OceanProtect (تەپسىلاتلار ئۈچۈن HW ساقلاش بوشلۇقىنى تەكشۈرۈڭ ئۆز-ئارا ماسلىشىش يېتەكچىسى) | ||
Max. ئۇلانغان ساقلاش ئۈسكۈنىلىرىنىڭ سانى | 8 | |||
بىخەتەرلىك ئەھۋالى كۆرسىتىش | تۆلەم پۇلىنى تەكشۈرۈش دوكلاتى | قوللىدى | ||
تۆلەم پۇلىنى بايقاش ۋە تەھلىل قىلىش | NAS ھۆججەت سىستېمىسى تۆلەم يۇمشاق دېتالىنى بايقاش | قوللىدى | ||
بىخەتەرلىك ئايرىمىسى | ھاۋا بوشلۇقى سىياسىتىنى يەتكۈزۈش | قوللىدى | ||
بىخەتەرلىك ئىنكاسى | تۆلەم پۇلى ۋەقەسى ئاگاھلاندۇرۇشى | قوللىدى | ||
بىخەتەر ئەسلىگە كەلتۈرۈش | بىخەتەر كۆپەيتىلگەن نۇسخىسىنى بىرلىككە كەلتۈرۈش ۋە ئەسلىگە كەلتۈرۈش | قوللىدى | ||
ئىقتىدار ئۆلچىمى * | ||||
NAS ھۆججەت سىستېمىسىنىڭ تۆلەم تۆلەش ئىقتىدارى | بايقاش ۋە ئانالىز قىلىش ئىقتىدارى | 50TiB / hr | ||
Max. تەكشۈرگىلى بولىدىغان ھۆججەت نومۇرى | 23 مىليارد | |||
قوغدىلىدىغان مەنبە / كۆپەيتىش | Max. رەسىمگە تارتىش سانى | 64,000 | ||
Max. ھەر بىر ھۆججەت سىستېمىسىدىكى رەسىملەرنىڭ سانى | 4,096 | |||
سىستېما باشقۇرۇش | ||||
خاتالىق / ھادىسە ئاگاھلاندۇرۇشى | ئاگاھلاندۇرۇش / ھادىسىنى نازارەت قىلىش ، ئاگاھلاندۇرۇش تازىلاش ۋە ئاگاھلاندۇرۇش دوكلاتى | قوللىدى | ||
ئىشلەتكۈچى رولى | سىستېما باشقۇرغۇچى ، باشقۇرغۇچى ۋە مۇپەتتىش | قوللىدى | ||
سىستېما تىلى | قوللايدىغان تىل | خەنزۇچە ۋە ئىنگلىزچە | ||
سىستېما تىلى ئالماشتۇرۇش | ھەرىكەتچان ئالماشتۇرۇشنى قوللايدۇ. | |||
قاتتىق دېتال ئۆلچىمى | ||||
پورت | GE تور ئېغىزى x 2; iBMC تور ئېغىزى x 1; 10 / 25GE ئوپتىكىلىق ئېغىز x 2 | |||
رازمېرى (H x W x D) | 86.1 mm (2 U) x 447 mm x 790 mm | |||
سوئالىڭىز بارمۇ؟
بىزگە تېلېفون قىلىڭ ياكى زىيارەت قىلىڭ
+ 86-020-22139325
ئېلېكترونلۇق خەت:service@lifisher.com
بىزنىڭ ئادرېسىمىز
5AF پۈتۈن قەۋەت ، 6F605 ياتاق ، 30F پۈتۈن قەۋەت ، شىڭگۇاڭ يىڭجىڭ بىناسى ، گۇاڭجۇنىڭ يۈشۈيۈ رايونى 119-نومۇرلۇق شۇييەن يولى 119-نومۇر.
نەشر ھوقۇقى © 2024 بىخەتەرلىك | All Rights Reserved. بېكەت خەرىتىسى