Item | NE20E-S2E | NE20E-S2F | NE20E-S4 | NE20E-S8 | NE20E-S16 | NE20E-S8A | NE20E-S16A | ||||||
Switching Capacity | 160 Gbit/s | 320 Gbit/s | 480 Gbit/s | 960 Gbit/s | 960 Gbit/s | 2 Tbit/s | 2 Tbit/s | ||||||
Forwarding Performance | 120 Mpps | 160 Mpps | 360 Mpps | 360 Mpps | 360 Mpps | 452 Mpps | 452 Mpps | ||||||
Fixed Ports | 2 x 10 GE (SFP+) and 24 x GE (SFP) | 4 x 10 GE (SFP+) and 40 x GE (SFP) | - | - | - | - | - | ||||||
Number of Slots | 2 PICs | 2 PICs | 2 MPUs ; 1 NSP; 4 PICs | 2 MPUs; 2 NSPs; 8 PICs | 2 MPUs; 2 NSPs; 16 PICs | 2 MPUs; 2 NSPs; 8 PICs | 2 MPUs; 2 NSPs; 16 PICs | ||||||
Dimensions (H x W x D) | 89 mm x 442 mm x 220 mm (2U) | 89 mm x 442 mm x 220 mm (2U) | 132 mm x 442 mm x 220 mm (DC, 3U) ; 175 mm x 442 mm x 220 mm (AC, 4U) | 222 mm x 442 mm x 220 mm (DC, 5U) ; 264 mm x 442 mm x 220 mm (AC, 6U) | 353 mm x 442 mm x 220 mm (8U) | 222 mm x 442 mm x 220 mm (DC, 5U) ; 264 mm x 442 mm x 220 mm (AC, 6U) | 353 mm x 442 mm x 220 mm (8U) | ||||||
Power Consumption (in full configuration) | 195W (DC) 219W (AC) | 309W (DC) 335W (AC) | 398W (DC) 456W (AC) | 645W (DC) 703W (AC) | 696W (DC) 740W (AC) | 645W (DC) 703W (AC) | 708W (DC) 752W (AC) | ||||||
Weight (in full configuration) | 9.3 kg (DC) 10.3 kg (AC) | 9.4 kg (DC) 10.4 kg (AC) | 13.7 kg (DC) 18.1 kg (AC) | 22.3 kg (DC) 27.0 kg (AC) | 34.0 kg (DC) 36.0 kg (AC) | 22.3 kg (DC) 27.0 kg (AC) | 34.0 kg (DC) 36.0 kg (AC) | ||||||
Interface Type | 100G/40 GE, 10 GE, GE/FE, OC-3c/STM-1c POS, OC-12c/STM-4c POS, Channelized OC-3/STM-1 POS, and E1/CE1 | ||||||||||||
Operating Temperature | -5°C to 65°C | -5°C to 65°C | –40°C to 65°C | –40°C to 65°C | –40°C to 65°C | –40°C to 65°C | –40°C to 65°C | ||||||
Our address
5AF Whole Floor, 6F605 Room, 30F Whole Floor, xingguang Yingjing Building, No. 119 Shuiyin Road, Yuexiu District, Guangzhou.