वस्तु | NE20E-S2E को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हामीसँग अहिले स्टकमा NE20E-S2F को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | हामीसँग अहिले स्टकमा NE20E-S4 को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | NE20E-S8 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | NE20E-S16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हामीसँग अहिले स्टकमा NE20E-S8A को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | हामीसँग अहिले स्टकमा NE20E-S16A को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | ||||||
स्विचिङ क्षमता | १६० गिगाबाइट/सेकेन्ड | ३२० गिगाबाइट/सेकेन्ड | ४८० गिगाबाइट/सेकेन्ड | ९६० गिगाबाइट/सेकेन्ड | ९६० गिगाबाइट/सेकेन्ड | २ टिबिट्स/सेकेन्ड | २ टिबिट्स/सेकेन्ड | ||||||
फर्वार्डिङ कार्यसम्पादन | १२० मेगापिक्सेल प्रति सेकेन्ड | १६० मेगापिक्सेल प्रति सेकेन्ड | ३६० मेगापिक्सेल | ३६० मेगापिक्सेल | ३६० मेगापिक्सेल | ४५२ मेगापिक्सेल | ४५२ मेगापिक्सेल | ||||||
स्थिर पोर्टहरू | २ x १० GE (SFP+) र २४ x GE (SFP) | ४ x १० GE (SFP+) र ४० x GE (SFP) | - | - | - | - | - | ||||||
स्लटहरूको संख्या | २ तस्वीरहरू | २ तस्वीरहरू | २ MPU हरू; १ एनएसपी; ४ तस्वीरहरू | २ MPU हरू; २ एनएसपीहरू; ८ तस्वीरहरू | २ MPU हरू; २ एनएसपीहरू; १६ तस्वीरहरू | २ MPU हरू; २ एनएसपीहरू; ८ तस्वीरहरू | २ MPU हरू; २ एनएसपीहरू; १६ तस्वीरहरू | ||||||
आयामहरू (H x W x D) | ८९ मिमी x ४४२ मिमी x २२० मिमी (२U) | ८९ मिमी x ४४२ मिमी x २२० मिमी (२U) | १३२ मिमी x ४४२ मिमी x २२० मिमी (DC, ३U); १७५ मिमी x ४४२ मिमी x २२० मिमी (एसी, ४U) | २२२ मिमी x ४४२ मिमी x २२० मिमी (DC, ५U); २६४ मिमी x ४४२ मिमी x २२० मिमी (एसी, ६U) | ३५३ मिमी x ४४२ मिमी x २२० मिमी (८U) | २२२ मिमी x ४४२ मिमी x २२० मिमी (DC, ५U); २६४ मिमी x ४४२ मिमी x २२० मिमी (एसी, ६U) | ३५३ मिमी x ४४२ मिमी x २२० मिमी (८U) | ||||||
बिजुली खपत (पूर्ण कन्फिगरेसनमा) | १९५ वाट (डीसी) २१९ वाट (एसी) | ३०९ वाट (डीसी) ३३५ वाट (एसी) | ३९८ वाट (डीसी) ४५६ वाट (एसी) | ६४५ वाट (डीसी) ७०३ वाट (एसी) | ६९६ वाट (डीसी) ७४० वाट (एसी) | ६४५ वाट (डीसी) ७०३ वाट (एसी) | ७०८ वाट (डीसी) ७५२ वाट (एसी) | ||||||
तौल (पूर्ण कन्फिगरेसनमा) | ९.३ किलोग्राम (डीसी) १०.३ किलोग्राम (एसी) | ९.४ किलोग्राम (डीसी) १०.४ किलोग्राम (एसी) | १३.७ किलोग्राम (डीसी) १८.१ किलोग्राम (एसी) | २२.३ किलोग्राम (डीसी) २७.० किलोग्राम (एसी) | ३४.० किलोग्राम (डीसी) ३६.० किलोग्राम (एसी) | २२.३ किलोग्राम (डीसी) २७.० किलोग्राम (एसी) | ३४.० किलोग्राम (डीसी) ३६.० किलोग्राम (एसी) | ||||||
इन्टरफेस प्रकार | १००G/४० GE, १० GE, GE/FE, OC-3c/STM-1c POS, OC-12c/STM-4c POS, च्यानलाइज्ड OC-3/STM-1 POS, र E1/CE1 | ||||||||||||
सञ्चालन तापमान | -५°C देखि ६५°C सम्म | -५°C देखि ६५°C सम्म | -४०°C देखि ६५°C सम्म | -४०°C देखि ६५°C सम्म | -४०°C देखि ६५°C सम्म | -४०°C देखि ६५°C सम्म | -४०°C देखि ६५°C सम्म | ||||||
के तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन्?
हामीलाई कल गर्नुहोस् वा भेट्नुहोस्
+८६-०२०-२२१३९३२५
इमेल:service@lifisher.com
द्रुत लिङ्कहरू
हाम्रो ठेगाना
५AF पूरा तला, ६F६०५ कोठा, ३०F पूरा तला, झिङगुआङ यिङजिङ भवन, नम्बर ११९ शुइयिन रोड, युएक्सिउ जिल्ला, ग्वाङ्झाउ।