मोडेल | हाईसेकइन्जिन USG6525E | हाईसेकइन्जिन USG6555E | हाईसेकइन्जिन USG6565E | हाईसेकइन्जिन USG6585E | |||
व्यापार इन्टरफेस | २×१०GE (SFP+) + ८×GE कम्बो | ||||||
वान | २×GE | ||||||
युएसबी | २×USB२.० | ||||||
बाह्य भण्डारण | वैकल्पिक, M.2 कार्ड समर्थन गर्दछ, 64G/240G | ||||||
फारम | १ यु | ||||||
आकार (W×D×H) मिमी | ४४२×४२०×४३.६ | ||||||
सम्पूर्ण मेसिनको अधिकतम पावर खपत | ४० वाट | ||||||
पावर सप्लाई (एसी) इनपुट भोल्टेज | १००-२४०V को परिचय | ||||||
पावर सप्लाई (एसी) रिडन्डन्सी | वैकल्पिक | ||||||
तौल (हार्ड ड्राइभ बाहेक) | ५.८ किलोग्राम | ||||||
परिवेशको तापक्रम | ०~४५°C | ||||||
कार्य वातावरणको आर्द्रता | ५% -९५% गैर-घनकरण | ||||||
भण्डारण वातावरणको तापक्रम | -४०°C~७०°C | ||||||
भण्डारण वातावरणको आर्द्रता | ५% ~ ९५% | ||||||
के तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन्?
हामीलाई कल गर्नुहोस् वा भेट्नुहोस्
+८६-०२०-२२१३९३२५
इमेल:service@lifisher.com
द्रुत लिङ्कहरू
हाम्रो ठेगाना
५AF पूरा तला, ६F६०५ कोठा, ३०F पूरा तला, झिङगुआङ यिङजिङ भवन, नम्बर ११९ शुइयिन रोड, युएक्सिउ जिल्ला, ग्वाङ्झाउ।