निर्दिष्टीकरणहरू | NetEngine AR6710-L26T2X4 NetEngine AR6710-L26T2X4-T | NetEngine AR6710-L50T2X4 NetEngine AR6710-L50T2X4-T | NetEngine AR6710-L8T3TS1X2 NetEngine AR6710-L8T3TS1X2-T | नेटइन्जिन AR6710-L14T2X4 | नेटइन्जिन AR6710- H4T4X2Y7 | ||||
फर्वार्डिङ कार्यसम्पादन (ल्यान - > वान + वान - > ल्यान, नेट + एसीएल + (QoS, IMIX, पूर्वनिर्धारित) | २ जीबीपीएस | २ जीबीपीएस | २ जीबीपीएस | ४ जीबीपीएस | १३ जीबीपीएस | ||||
IPsec प्रदर्शन (आइमिक्स) | १.६ जीबीपीएस | १.६ जीबीपीएस | १.६ जीबीपीएस | २.५ जीबीपीएस | १० जीबीपीएस | ||||
IPsec प्रदर्शन (१४२० बाइट) | ५ जीबीपीएस | ५ जीबीपीएस | ५ जीबीपीएस | ६.५ जीबीपीएस | २८ जीबीपीएस | ||||
SD-WAN सेवा प्रदर्शन १ (IMIX) | १.२ जीबीपीएस | १.२ जीबीपीएस | १.२ जीबीपीएस | २.५ जीबीपीएस | ८ जीबीपीएस | ||||
SD-WAN सेवा प्रदर्शन १ (१४०० बाइट) | ३ जीबीपीएस | ३ जीबीपीएस | ३ जीबीपीएस | ८ जीबीपीएस | २५ जीबीपीएस | ||||
स्थिर WAN पोर्टहरू | २ x १०GE अप्टिकल, २ x GE इलेक्ट्रिकल (सबै WAN पोर्टहरूलाई LAN को रूपमा कन्फिगर गर्न सकिन्छ) | २ x १०GE अप्टिकल, २ x GE इलेक्ट्रिकल (सबै WAN पोर्टहरूलाई LAN को रूपमा कन्फिगर गर्न सकिन्छ) | १ x १०GE अप्टिकल, २ x GE कम्बो (सबै WAN पोर्टहरूलाई LAN को रूपमा कन्फिगर गर्न सकिन्छ) | २ x १०GE अप्टिकल, २ x GE इलेक्ट्रिकल (सबै WAN पोर्टहरूलाई LAN को रूपमा कन्फिगर गर्न सकिन्छ) | २ x २५GE अप्टिकल, ४ x १०GE अप्टिकल, ४ x GE इलेक्ट्रिकल (सबै WAN पोर्टहरूलाई LAN को रूपमा कन्फिगर गर्न सकिन्छ) | ||||
स्थिर LAN पोर्टहरू | २४ x GE विद्युतीय (सबै LAN पोर्टहरू WAN को रूपमा कन्फिगर गर्न सकिन्छ) | ४८ x GE इलेक्ट्रिकल (सबै LAN पोर्टहरू WAN को रूपमा कन्फिगर गर्न सकिन्छ) | १ x GE कम्बो, ८ x GE इलेक्ट्रिकल (सबै LAN पोर्टहरू WAN को रूपमा कन्फिगर गर्न सकिन्छ) | ४ x GE कम्बो, ८ x GE इलेक्ट्रिकल (सबै LAN पोर्टहरू WAN को रूपमा कन्फिगर गर्न सकिन्छ) | २ x २५GE अप्टिकल, ४ x १०GE अप्टिकल, ४ x GE इलेक्ट्रिकल (सबै WAN पोर्टहरूलाई LAN को रूपमा कन्फिगर गर्न सकिन्छ) | ||||
SIC स्लटहरू | ४ | ४ | २ | ४ | ६ | ||||
WSIC स्लटहरू (पूर्वनिर्धारित/अधिकतम२) | ०/२ | ०/२ | ०/१ | ०/२ | १/४ | ||||
सहायक वा कन्सोल पोर्ट | १ x RJ45 कन्सोल पोर्ट | ||||||||
USB पोर्ट | १ x USB | १ x USB | २ x USB | १ x USB | १ x USB | ||||
स्मृति | ४ जि.बि. | ४ जि.बि. | ४ जि.बि. | ४ जि.बि. | ८ जिबी | ||||
फ्ल्यास | २ जि.बि. | २ जि.बि. | २ जि.बि. | २ जि.बि. | ८ जिबी | ||||
TPMName | NetEngine AR6710-L26T2X4-T मात्र समर्थित छ | NetEngine AR6710-L50T2X4-T मात्र समर्थित छ | NetEngine AR6710-L8T3TS1X2-T मात्र समर्थित छ | समर्थन छैन | समर्थन छैन | ||||
तातो स्वापिङ | समर्थित | समर्थित | समर्थित | समर्थित | समर्थित | ||||
के तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन्?
हामीलाई कल गर्नुहोस् वा भेट्नुहोस्
+८६-०२०-२२१३९३२५
इमेल:service@lifisher.com
द्रुत लिङ्कहरू
हाम्रो ठेगाना
५AF पूरा तला, ६F६०५ कोठा, ३०F पूरा तला, झिङगुआङ यिङजिङ भवन, नम्बर ११९ शुइयिन रोड, युएक्सिउ जिल्ला, ग्वाङ्झाउ।