विशेषता | ME60-X16A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ME60-X8A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ME60-X16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ME60-X8 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ME60-X3 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
स्विचिङ क्षमता | ५०.३२ टिबिट्स/सेकेन्ड | २५.१६ टिबिट्स/सेकेन्ड | १२.५८ टिबिट्स/सेकेन्ड | ७.०८ टिबिट्स/सेकेन्ड | १.०८ टिबिट्स/सेकेन्ड |
फर्वार्डिङ कार्यसम्पादन | ११,५२० मेगापिक्सेल प्रति सेकेन्ड | ५,७६० मेगापिक्सेल प्रति सेकेन्ड | ५,७६० मेगापिक्सेल प्रति सेकेन्ड | २,८८० मेगापिक्सेल प्रति सेकेन्ड | ३६० मेगापिक्सेल |
स्लटहरूको संख्या | १६ LPU, २ SRU, र ४ SFU सहित २२ स्लटहरू | ८ LPU, २ SRU, र २ SFU सहित १२ स्लटहरू | १६ LPU, २ SRU, र ४ SFU सहित २२ स्लटहरू | ८ LPU, २ SRU, र १ SFU सहित ११ स्लटहरू | ३ LPU र २ SRU सहित ५ स्लटहरू |
आयामहरू (घण्टा x प x घ) | १,७७८ मिमी x ४४२ मिमी x ६५० मिमी (४०U) | ९३४ मिमी x ४४२ मिमी x ६५० मिमी (२१U) | १,४२० मिमी x ४४२ मिमी x ६५० मिमी (३२U) | ६२० मिमी x ४४२ मिमी x ६५० मिमी (१४U) | १७५ मिमी x ४४२ मिमी x ६५० मिमी (DC ४U); २२० मिमी x ४४२ मिमी x ६५० मिमी (एसी ५यू) |
अधिकतम पावर खपत | ७,२२० वाट (BSUF-२४०) ९,०४० वाट (BSUF-४८०) | ४,११० वाट (BSUF-२४०) ४,७७० वाट (BSUF-४८०) | ४,६१० वाट (BSUF-१००) ६,२१० वाट (BSUF-२४०) | २,३४० वाट (BSUF-१००) ३,२२० वाट (BSUF-२४०) | ९२० वाट (BSUF-१००) |
पूर्ण कन्फिगरेसन तौल | ३५६ किलो | १९० किलो | २७९ किलो | १३६ किलो | डीसी: ४२ किलोग्राम (१०० ग्राम) एसी: ५२ किलोग्राम (१०० ग्राम) |
के तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन्?
हामीलाई कल गर्नुहोस् वा भेट्नुहोस्
+८६-०२०-२२१३९३२५
इमेल:service@lifisher.com
द्रुत लिङ्कहरू
हाम्रो ठेगाना
५AF पूरा तला, ६F६०५ कोठा, ३०F पूरा तला, झिङगुआङ यिङजिङ भवन, नम्बर ११९ शुइयिन रोड, युएक्सिउ जिल्ला, ग्वाङ्झाउ।