Attribute | ME60-X16A | ME60-X8A | ME60-X16 | ME60-X8 | ME60-X3 |
Switching Capacity | 50.32 Tbit/s | 25.16 Tbit/s | 12.58 Tbit/s | 7.08 Tbit/s | 1.08 Tbit/s |
Forwarding Performance | 11,520 Mpps | 5,760 Mpps | 5,760 Mpps | 2,880 Mpps | 360 Mpps |
Number of Slots | 22 slots, including 16 LPUs, 2 SRUs, and 4 SFUs | 12 slots, including 8 LPUs, 2 SRUs, and 2 SFUs | 22 slots, including 16 LPUs, 2 SRUs, and 4 SFUs | 11 slots, including 8 LPUs, 2 SRUs, and 1 SFU | 5 slots, including 3 LPUs and 2 SRUs |
Dimensions (H x W x D) | 1,778 mm x 442 mm x 650 mm (40U) | 934 mm x 442 mm x 650 mm (21U) | 1,420 mm x 442 mm x 650 mm (32U) | 620 mm x 442 mm x 650 mm (14U) | 175 mm x 442 mm x 650 mm (DC 4U); 220 mm x 442 mm x 650 mm (AC 5U) |
Maximum Power Consumption | 7,220W (BSUF-240) 9,040W (BSUF-480) | 4,110W (BSUF-240) 4,770W (BSUF-480) | 4,610W (BSUF-100) 6,210W (BSUF-240) | 2,340W (BSUF-100) 3,220W (BSUF-240) | 920W (BSUF-100) |
Full Configuration Weight | 356 kg | 190 kg | 279 kg | 136 kg | DC: 42 kg (100G) AC: 52 kg (100G) |
Our address
5AF Whole Floor, 6F605 Room, 30F Whole Floor, xingguang Yingjing Building, No. 119 Shuiyin Road, Yuexiu District, Guangzhou.