AC6507S को बारेमा आधारभूत जानकारी
| वस्तु | विवरणहरू |
|---|---|
| विवरण | AC6507S मेनफ्रेम (१०*GE पोर्टहरू, २*१०GE SFP+ पोर्टहरू, AC/DC एडाप्टर सहित) |
| भाग नम्बर | 02351YTW को परिचय |
| मोडेल | AC6507S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| उपश्रृंखलाहरू | AC6000 को लागि सोधपुछ |
| पहिलो समर्थित संस्करण | V200R010C00 को परिचय |
१ | जीई | २ | डीसी १२ वी |
३ | १०GE रेटेड | ४ | युएसबी |
५ | कन्सोल | - | - |
AC6507S मा सूचकहरू
| सिल्कस्क्रिन | नाम | रङ | स्थिति | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| PWRLanguage | पावर मोड्युल सूचक | - | बन्द | प्रणाली सक्रिय छैन वा आन्तरिक पावर आपूर्ति विफलता छ। |
| हरियो | स्थिर रहनुहोस् | विद्युत आपूर्ति सामान्य छ। | ||
| SYSName | प्रणाली स्थिति सूचक | - | बन्द | प्रणाली चलिरहेको छैन। |
| हरियो | स्थिर रहनुहोस् | प्रणाली सक्रिय वा पुन: सुरु हुँदैछ। | ||
| हरियो | प्रत्येक ०.२५ सेकेन्ड (४ हर्ट्ज) मा एक पटक झिम्क्याउने | प्रणाली सुरु हुँदैछ। | ||
| हरियो | ढिलो झिम्काइ (०.५ हर्ट्ज) | प्रणाली ठीकसँग चलिरहेको छ। | ||
| रातो | स्थिर रहनुहोस् | प्रणाली त्रुटिपूर्ण छ। | ||
| युएसबी | USB सूचक | - | बन्द | कुनै पनि USB उपकरण जडान गरिएको छैन। |
| हरियो | स्थिर रहनुहोस् | एउटा USB उपकरण जडान भएको छ र राम्रोसँग काम गरिरहेको छ। | ||
| बादल | क्लाउड सूचक | - | बन्द | उपकरण क्लाउड व्यवस्थापन प्लेटफर्ममा जडान गरिएको छैन वा जडान अवरुद्ध भएको छ। |
| हरियो | स्थिर रहनुहोस् | क्लाउड व्यवस्थापन प्लेटफर्ममा जडान सामान्य छ। | ||
| हरियो | प्रत्येक ०.२५ सेकेन्ड (४ हर्ट्ज) मा एक पटक झिम्क्याउने | उपकरण क्लाउड व्यवस्थापन प्लेटफर्ममा जडान हुँदैछ। | ||
| - | GE विद्युतीय सेवा पोर्ट सूचक | - | बन्द | पोर्ट जडान गरिएको छैन वा बन्द गरिएको छ। |
| हरियो | स्थिर रहनुहोस् | लिङ्क स्थापित भयो। | ||
| पहेँलो | झिम्क्याउँदै | पोर्टले डेटा पठाउँदै वा प्राप्त गर्दैछ। | ||
| - | १०GE अप्टिकल सेवा पोर्ट सूचक | - | बन्द | पोर्टमा कुनै लिङ्क स्थापित छैन। |
| हरियो | स्थिर रहनुहोस् | लिङ्क स्थापित भयो। | ||
| हरियो | झिम्क्याउँदै | पोर्टले डेटा पठाउँदै वा प्राप्त गर्दैछ। |
| वस्तु | निर्दिष्टीकरण |
|---|---|
| स्थापना प्रकार |
|
| प्याकेजिङ बिनाको आयाम (H x W x D) [मिमी(इन्च)] | आधारभूत: ४३.६ मिमी x २५० मिमी x २१० मिमी (१.७२ इन्च x ९.८४ इन्च x ८.२७ इन्च) अधिकतम: ४३.६ मिमी x २५० मिमी x २१५ मिमी (१.७२ इन्च x ९.८४ इन्च x ८.४६ इन्च) |
| प्याकेजिङ बिनाको तौल [kg(lb)] | १.५७ किलोग्राम |
| भण्डारण | नान्ड फ्ल्यास १ जीबी |
| कन्सोल पोर्ट | आरजे ४५ |
| अधिकतम बिजुली खपत [W] | २२.३ वाट |
| अधिकतम ताप अपव्यय [BTU/घण्टा] | ७१.६५ BTU/घण्टा |
| पावर सप्लाई मोड | डीसी एडाप्टर |
| सेवा पोर्ट वृद्धि सुरक्षा [kV] | सामान्य मोडमा ६ केभी |
| प्रशंसकका प्रकारहरू | कुनै पनि होइन |
| सम्पूर्ण उपकरणमा भौतिक पोर्टहरूको अधिकतम संख्या | २ x १०GE (SFP+) + १० x GE (RJ45) |
| दीर्घकालीन सञ्चालन तापमान [°C(°F)] | ०°C देखि ४५°C (३२°F देखि ११३°F) (यदि उचाइ १८०० मिटर देखि ५००० मिटरको दायरामा छ भने, उचाइ ३०० मिटरले बढ्दा प्रत्येक पटक तापक्रम १°C वा १.८°F ले घट्छ।) |
| भण्डारण तापक्रम [°C(°F)] | –४०°C देखि +७०°C (–४०°F देखि +१५८°F) |
| दीर्घकालीन सञ्चालन सापेक्षिक आर्द्रता [RH] | ५% RH देखि ९५% RH, गैर-घनकरण |
| दीर्घकालीन सञ्चालन उचाइ [m(ft.)] | –६० मिटर देखि +५००० मिटर (–१९६.८५ फिट देखि +१६४०४.२० फिट) |
| वायुमण्डलीय चाप [kPa] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
| जमिन | जमिन |
| युएसबी | १ x USB २.० (होस्ट प्रकार A) पोर्ट |
| MTBF [वर्ष] | ५० वर्ष |
| MTTR [घण्टा] | २ घण्टा |
१. अटोमोटिभ क्षेत्र र प्राविधिक नवीनता क्षमतामा १० वर्षभन्दा बढीको गहन अनुभव
२. बहु-ब्रान्ड, पूर्ण श्रृंखला। धेरै ब्रान्डहरूसँग सहकार्य प्राप्त गर्नुहोस्, र पहिलो-हात सवारी साधन स्रोत प्रदान गर्नुहोस्।
३. उही माग, प्रशस्त सवारी साधन स्रोतहरू; उही उत्पादन, बढी अनुकूल मूल्य; उही मूल्य, छोटो डेलिभरी समय; उही डेलिभरी समय, बढी सुविधाजनक सेवा
४. एक-स्टप सेवा। सवारी साधन निर्यात सेवा क्षमता, सम्पूर्ण प्रक्रिया सेवा।
प्रश्न: तपाईंको मुख्य उत्पादनहरूको बारेमा के छ?
के तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन्?
हामीलाई कल गर्नुहोस् वा भेट्नुहोस्
+८६-०२०-२२१३९३२५
इमेल:service@lifisher.com
द्रुत लिङ्कहरू
हाम्रो ठेगाना
५AF पूरा तला, ६F६०५ कोठा, ३०F पूरा तला, झिङगुआङ यिङजिङ भवन, नम्बर ११९ शुइयिन रोड, युएक्सिउ जिल्ला, ग्वाङ्झाउ।