उत्पादन कोड | USG6525F को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | USG6555F को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | USG6565F को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | USG6585F को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |||
आयाम (H x W x D) मिमी | ४३.६ x ४४२ x ४२० | ||||||
फारम फ्याक्टर/उचाइ | १ यु | ||||||
स्थिर इन्टरफेस | २ x GE RJ45+ ८ x GE कम्बो + २ x १०GE (SFP+) | ||||||
USB पोर्ट | २ x USB २.० | ||||||
बाह्य भण्डारण | वैकल्पिक, M2 सोलिड-स्टेट ड्राइभ (64G8/240G8), हट प्लगेबल | ||||||
प्रशंसकहरूको संख्या | १ प्लगेबल पंखा | ||||||
मेसिनको सामान्य पावर खपत | ४९.५ वाट | ||||||
ताप अपव्यय (वायु प्रवाह दिशा) | भेन्टिलेसन र ताप अपव्यय, अगाडिको प्यानल भित्र, पछाडिको प्यानल बाहिर | ||||||
तौल | ५.४६ किलोग्राम | ||||||
विद्युत आपूर्ति | एसी १००-२४०V, ५०Hz/६०H२ | ||||||
बिजुली आपूर्ति (एसी रिडन्डन्सी) | १+१ अनावश्यक ब्याकअप गठन गर्दै, दोहोरो पावर आपूर्तिको खरिदलाई समर्थन गर्दछ | ||||||
सञ्चालन वातावरण (तापक्रम/आद्रता | तापक्रम: ०°C देखि ४५°C सम्म आर्द्रता: ५% देखि ९५%, गैर-घनकरण | ||||||
सञ्चालन नहुने वातावरण | तापक्रम: -४०°C देखि +७०°C आर्द्रता: ५% देखि ९५%, गैर-घनकरण | ||||||
के तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन्?
हामीलाई कल गर्नुहोस् वा भेट्नुहोस्
+८६-०२०-२२१३९३२५
इमेल:service@lifisher.com
द्रुत लिङ्कहरू
हाम्रो ठेगाना
५AF पूरा तला, ६F६०५ कोठा, ३०F पूरा तला, झिङगुआङ यिङजिङ भवन, नम्बर ११९ शुइयिन रोड, युएक्सिउ जिल्ला, ग्वाङ्झाउ।