उचाइ [मिमी] | ४४.४ मिमी | ||||
गहिराई [मिमी] | ४२०.० मिमी | ||||
चौडाइ [मिमी] | ४४२.० मिमी | ||||
चेसिस उचाइ [U] | १ | ||||
प्याकेजिङ सहितको तौल | ९ (१९.८४) | ||||
प्याकेजिङ बिनाको तौल | ५.८ (१२.७९) | ||||
अधिकतम बिजुली खपत [W] | १९१ | ||||
सामान्य बिजुली खपत [W] | १६८ | ||||
पावर सप्लाई मोड | बाह्य एसी | ||||
इनपुट भोल्टेज दायरा [V] | AC: ९० V देखि २९० V, ४५ Hz देखि ६५ Hz DC: २४० V | ||||
मूल्याङ्कन गरिएको इनपुट भोल्टेज [V] | AC: १०० V देखि २४० V, ५० Hz/६० Hz DC: २४० V | ||||
अधिकतम इनपुट करेन्ट [A] | एसी: ५.५ ए डीसी: २.५ ए | ||||
सेवा बोर्ड स्लटहरूको संख्या | ४ | ||||
सीपीयू | २.० GHz, १६ कोर | ||||
स्मृति | १६ जिबी | ||||
अनावश्यक बिजुली आपूर्ति | दोहोरो पावर सप्लाई समर्थन गर्नुहोस् (१:१ ब्याकअप) | ||||
पावर मोड्युलहरूको संख्या | २ | ||||
फ्यान मोड्युलहरूको संख्या | ० | ||||
सामान्य तापक्रममा आवाज (ध्वनिक शक्ति) | ५७.६ डीबी(ए) | ||||
हावा प्रवाहको दिशा | बायाँ देखि दायाँ | ||||
ताप अपव्यय मोड | हावा चिसो पार्ने | ||||
भण्डारण तापक्रम | -४०°C देखि +७०°C (-४०°F देखि +१५८°F) | ||||
दीर्घकालीन सञ्चालन तापमान | ०°C देखि ४५°C (३२°F देखि ११३°F) नोट: जब उचाइ १८००–५००० मिटर (५९०६–१६४०४ फिट) हुन्छ, उच्चतम सञ्चालन तापक्रमले घट्छ प्रत्येक पटक उचाइ २२० मिटर (७२२ फिट) ले बढ्दा १°C (१.८°F)। | ||||
दीर्घकालीन सञ्चालन सापेक्षिक आर्द्रता [RH] | ५% देखि ९५% सम्म, संघनन नहुने | ||||
दीर्घकालीन सञ्चालन उचाइ | < ५००० मिटर (१६४०४.२ फिट) | ||||
MTBF [वर्ष] | ३७.४९ | ||||
एमटीटीआर [घण्टा] | २ | ||||
उपलब्धता | ०.९९९९९३९०९९ | ||||
GE पोर्टहरूको अधिकतम संख्या | १२ | ||||
१०GE पोर्टहरूको अधिकतम संख्या | १० | ||||
आरटीसी | समर्थित | ||||
RPS इनपुट | समर्थित छैन | ||||
PoE | समर्थित छैन | ||||
के तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन्?
हामीलाई कल गर्नुहोस् वा भेट्नुहोस्
+८६-०२०-२२१३९३२५
इमेल:service@lifisher.com
द्रुत लिङ्कहरू
हाम्रो ठेगाना
५AF पूरा तला, ६F६०५ कोठा, ३०F पूरा तला, झिङगुआङ यिङजिङ भवन, नम्बर ११९ शुइयिन रोड, युएक्सिउ जिल्ला, ग्वाङ्झाउ।