物品 | 规格 |
安装类型 | 架子 |
机柜安装标准 | 深度800mm及以上的机柜 |
不含包装的尺寸(高 x 宽 x 深)[毫米(英寸)] | 43.6 毫米 x 442 毫米 x 600 毫米(1.72 英寸 x 17.4 英寸 x 23.62 英寸) |
带包装尺寸(高 x 宽 x 深)[毫米(英寸)] | 225 毫米 x 590 毫米 x 790 毫米(8.86 英寸 x 23.23 英寸 x 31.1 英寸) |
底盘高度[U] | 1U |
含包装重量 [kg(lb)] | 17.6千克(38.8磅) |
不含包装的重量 [kg(lb)] | 12千克(26.46磅) |
中央处理器 | 2 个 CPU,14 个核心/CPU,最高 1.9 GHz |
记忆 | DDR4 64GB、32GB/CPU |
贮存 | USG6716E-AC(02351年):32GB |
USG6716E-AC(02351YRS-001):32GB | |
NOR闪存 | 64MB,32MB/CPU |
硬盘 | 可选,您可以根据需要从华为购买2.5英寸SATA硬盘(240GB/960GB/1000GB)。 磁盘可热插拔。 |
控制台端口 | RJ45 |
以太网管理端口 | RJ45 |
最大功耗[W] | 566 西 |
最大散热量 [BTU/小时] | 1935.27 英热单位/小时 |
平均无故障时间 [年] | 25年 |
平均修复时间(小时) | 2小时 |
供电方式 | 内置交流电 |
电源模块数量 | 2 |
额定输入电压[V] | 交流电源输入:100V AC~130V AC/200V AC~240V AC,50/60Hz |
高压直流电源输入:240V | |
输入电压范围[V] | 交流电源输入:90V AC~290V AC,47Hz~63Hz |
额定输出功率[W] | 800 瓦(100 伏交流电至 130 伏交流电) |
1200 瓦(200 伏交流电至 240 伏交流电) | |
1200瓦(240伏直流电) | |
粉丝类型 | 可插拔 |
风扇模块数量 | 5 |
散热方式 | 风扇模块位于系统的出风口处。 |
气流方向 | 前方进风,后方出风 |
冗余电源 | 1+1 |
冗余风扇 | 4+1 |
长期工作温度[°C(°F)] | 不带硬盘驱动器:0°C至45°C |
带硬盘驱动器:5°C至40°C | |
储存温度 [°C(°F)] | -40℃至70℃ |
长期工作相对湿度[RH] | 5% RH 至 95% RH,无凝结 |
储存相对湿度[RH] | 5% RH 至 95% RH,无凝结 |
长期工作高度 [m(ft.)] | 不含硬盘驱动器:0 米至 5000 米 |
带硬盘驱动器:0 m 至 3000 m | |
存储海拔高度 [米(英尺)] | 0 米至 5000 米 |