物品 | 规格 |
安装类型 | 架子 |
机柜安装标准 | 深度600mm及以上的机柜 |
不含包装的尺寸(高 x 宽 x 深)[毫米(英寸)] | 典型尺寸(不包括从机身突出的部分):43.6 毫米 x 442 毫米 x 420 毫米(1.72 英寸 x 17.4 英寸 x 16.54 英寸) |
最大尺寸(深度为前面板接口至后面板拉手的距离):43.6mm x 442mm x 470 毫米(1.72 英寸 x 17.4 英寸 x 18.5 英寸) | |
带包装尺寸(高 x 宽 x 深)[毫米(英寸)] | 185 毫米 x 550 毫米 x 650 毫米(7.28 英寸 x 21.65 英寸 x 25.59 英寸) |
底盘高度[U] | 1U |
含包装重量 [kg(lb)] | 10.3 千克(22.71 磅) |
不含包装的重量 [kg(lb)] | 7.3 千克(16.09 磅) |
含包装重量(满配置)[kg(lb)] | 10.3 千克(22.71 磅) |
中央处理器 | 1 个 CPU,16 核/CPU,最高 2.0 GHz |
记忆 | DDR4 32GB,带 ECC |
NOR闪存 | 64MB |
NAND闪存 | 4GB |
硬盘 | 可选,您可以根据需要向华为公司购买2.5英寸SATA硬盘(240GB/960GB/1000GB/1920GB)。 硬盘支持热插拔。 |
控制台端口 | RJ45 |
以太网管理端口 | RJ45 |
最大功耗[W] | 242 瓦 |
最大散热量 [BTU/小时] | 825.7 英热单位/小时 |
平均无故障时间 [年] | 46.11年 |
平均修复时间(小时) | 1小时 |
可用性 | 0.999998 |
供电方式 | 内置交流电 |
电源模块数量 | 2 |
额定输入电压[V] | 交流电:100V至240V,50Hz/60Hz |
高压直流:240V,直流 | |
输入电压范围[V] | 交流电:90V至290V,45Hz至65Hz |
高压直流:190~290V,直流 | |
最大输入电流[A] | 八 |
最大输出功率[W] | 600 瓦 |
粉丝类型 | 可插拔 |
风扇模块数量 | 4 |
散热方式 | 风扇模块位于系统的出风口处。 |
气流方向 | 进气口从前面,出气口从后面。 |
冗余电源 | 1+1 |
冗余风扇 | 3+1 |
常温噪音(声功率)[db(A)] | ≤72分贝(A) |
长期工作温度[°C(°F)] | 不带硬盘:0°C 至 45°C |
带硬盘驱动器:5°C 至 40°C | |
储存温度[°C(°F)] | -40°C 至 70°C |
长期工作相对湿度[RH] | 5% RH 至 95% RH,无凝结 |
储存相对湿度[RH] | 5% RH 至 95% RH,无凝结 |
长期工作高度 [m(ft.)] | 不含硬盘驱动器:0 米至 5000 米 |
带硬盘驱动器:0 m 至 3000 m | |
存储海拔高度 [米(英尺)] | 0 米至 5000 米 |