H 3 C Cr19000 核心集群路由器系列 Cr19000-8 背靠背集群
物品 | CR19000-8 | CR19000-8背靠背集群 | CR19000-16 | CR19000-20 | CR19000-20 3+12集群 |
MPU插槽 | 2 | 不适用 | 2 | 2 | 不适用 |
交换结构插槽 | 6 | 不适用 | 6 | 8 | 不适用 |
线卡插槽 | 8 | 16 | 16 | 20 | 240 |
交换容量 | 43.2 Tbps | 86.4 Tbps | 86.4 Tbps | 172.8 Tbps | 1555.2 Tbps |
系统聚合吞吐量 | 14.4 Tbps | 28.8 Tbps | 28.8 Tbps | 36 Tbps | 432 Tbps |
电源模块 | 每机箱 8 个电源模块 支持冗余和智能电源管理 | 16个电源模块 支持冗余和智能电源管理 | 每机箱 24 个电源模块 支持冗余和智能电源管理 | ||
风扇托架 | 每个机箱 6 个风扇托架 支持冗余和智能散热 | 2个风扇托架 支持冗余和智能散热 | 每个机箱 33 个风扇托架 支持冗余和智能散热 | ||
尺寸(高 × 宽 × 深) | 843 × 440 × 743 毫米(33.19 × 17.32 × 29.25 英寸),19 RU | 931 × 440 × 857 毫米(36.65 × 17.32 × 33.74 英寸),21 RU | 1820 × 440 × 850 毫米(71.65 × 17.32 × 33.46 英寸),41 RU | ||
工作温度 | 0°C 至 45°C(32°F 至 113°F) | ||||
工作湿度 | 5% 至 95%,无凝结 | ||||
操作高度 | -60 米(-196.85 英尺)至 +5000 米(+16404.20 英尺) | ||||
1. 超过10年汽车领域深度经验及技术创新能力
2.多品牌,全系列。与众多品牌达成合作,提供一手车源。
3、同样的需求,车源更丰富;同样的产品,价格更优惠;同样的价格,交货期更短;同样的交货期,服务更便捷
4、一站式服务。整车出口服务能力,全程服务。
问:你们的主要产品怎么样?