AirEngine 5762-13W 基本信息
| 物品 | 细节 |
|---|---|
| 描述 | AirEngine5762S-11SW(11ax室内型,2+2双频,智能天线,蓝牙) |
| 零件编号 | 50084975 |
| 模型 | AirEngine 5762S-11SW |
| 子系列 | AirEngine 5700 |
| 第一个支持的版本 | V200R021C01 |
1 | GE0/PoE_输入 | - | - |
AirEngine 5762-13W 上的端口
| 港口 | 连接器类型 | 描述 | 可用组件 |
|---|---|---|---|
| GE0/PoE_输入 | RJ45 | 以太网上行电口,支持10/100/1000M自适应,连接有线以太网,支持PoE输入 | 网线 |
| GE1 | RJ45 | 以太网下行电口,支持10/100/1000M自适应,连接有线以太网。 | 网线 |
| 直流 12V | 直流连接器 | 连接到 12 V 电源适配器。 | 12 V DC电源适配器 |
| USB | USB 2.0 A 型 | 连接物联网终端,实现物联网应用。 | 物联网模块 |
| 物品 | 规格 |
|---|---|
| 安装类型 |
|
| 不含包装的尺寸(高 x 宽 x 深)[毫米(英寸)] | 160 毫米 x 86 毫米 x 38 毫米(6.30 英寸 x 3.39 英寸 x 1.50 英寸) |
| 带包装尺寸(高 x 宽 x 深)[毫米(英寸)] | 75 毫米 x 205 毫米 x 115 毫米(2.95 英寸 x 8.07 英寸 x 4.53 英寸) |
| 不含包装的重量 [kg(lb)] | 0.320千克(0.705磅) |
| 含包装重量 [kg(lb)] | 0.542千克(1.195磅) |
| 贮存 | NAND闪存 256MB |
| 控制台端口 | BLE控制台 |
| 最大功耗[W] | 12 瓦 |
| 最大散热量 [BTU/小时] | 41 BTU/小时 |
| 供电方式 |
|
| 额定输入电压[V] | 12伏 |
| 输入电压范围[V] | 直流:12V±10% PoE:802.3af(不包括USB) |
| 服务端口电涌保护[kV] | PoE端口: 差模(48V-RTN):0.5kV(1.2/50us,42欧姆),判据B 共模(8线对地):6kV(1.2/50us,42欧姆),标准B |
| 整机最大物理端口数 | GE(RJ45)x 2,10M/100M/1000M自适应 |
| 长期工作温度[°C(°F)] | 0°C~40°C(1800~5000m海拔范围内,海拔每升高300m,温度降低1°C) |
| 储存温度[°C(°F)] | –40°C 至 +70°C(–40°F 至 +158°F) |
| 长期工作相对湿度[RH] | 5% RH 至 95% RH |
| 长期工作高度 [m(ft.)] | –60 米至 +5000 米(–196.85 英尺至 +16404.20 英尺) |
| 大气压[千帕] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
| 地面 | 浮动地面 |
| USB | USB 2.0(支持5W电源) |
| 蓝牙 | BLE5.0 |
| 无线电号码 | 2 |
| 工作频段 |
|
| MIMO空间流 | 无线电 0 (2.4 GHz):2x2 无线电 1 (5 GHz):2x2 |
| Wi-Fi标准 | 2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax |
| 无线电接口 | 内置智能天线 |
| 天线增益 | 2.4G: 2 dBi/链(峰值) 1 dBi(组合增益) 5G: 3 dBi/链(峰值) 1 dBi(组合增益) 低功耗蓝牙:4 dBi |
| 最大发射功率 | 2.4G: 20 dBm/链 23 dBm(组合功率) 5G: 20 dBm/链 23 dBm(组合功率) 低功耗蓝牙:< 10 dBm |
| 信号无线电发射功率[dBm] | 2.4G:-10 dBm 至 20 dBm/链 5G:-10 dBm 至 20 dBm/链 |
| 平均无故障时间 [年] | 185年 |
| 平均修复时间 [小时] | 0.5小时 |
| 频率稳定度[ppm] | +/-20 |
| 802.3at电源说明 | 没有任何功能受到限制。 |
| 802.3af电源说明 | USB功能不可用。 |
| 直流电源描述 | 没有任何功能受到限制。 |
1. 超过10年汽车领域深度经验及技术创新能力
2.多品牌,全系列。与众多品牌达成合作,提供一手车源。
3、同样的需求,车源更丰富;同样的产品,价格更优惠;同样的价格,交货期更短;同样的交货期,服务更便捷
4、一站式服务。整车出口服务能力,全程服务。
问:你们的主要产品怎么样?