物品 | 规格 |
安装类型 | 架子 |
工作台 | |
不含包装的尺寸(高 x 宽 x 深)[毫米(英寸)] | 43.6 毫米 x 321 毫米 x 210 毫米(1.72 英寸 x 12.64 英寸 x 8.27 英寸) |
带包装尺寸(高 x 宽 x 深)[毫米(英寸)] | 90 毫米 x 465 毫米 x 380 毫米(3.54 英寸 x 18.31 英寸 x 14.96 英寸) |
底盘高度[U] | 1U |
含包装重量 [kg(lb)] | 2.834千克(6.25磅) |
不含包装的重量 [kg(lb)] | 1.902千克(4.19磅) |
中央处理器 | 1.6 GHz,四核 |
记忆 | 4GB |
NAND闪存 | 1 GB |
控制台端口 | RJ45 |
实时时钟 | 不支持 |
笔记: | |
配置NTP,保证时钟同步。 | |
最大功耗[W] | 15 瓦 |
供电方式 | 内置交流电 |
电源模块数量 | 1 |
额定输入电压[V] | 100 伏至 240 伏,50 赫兹/60 赫兹 |
输入电压范围[V] | 90 V 至 264 V,47 Hz 至 63 Hz |
最大输入电流[A] | 1个 |
最大输出功率[W] | 32 瓦 |
风扇类型 | 没有任何 |
风扇模块数量 | 0 |
散热方式 | 自然散热 |
冗余电源 | 不支持 |
RPS输入 | 不支持 |
以太网供电 (PoE) | 不支持 |
长期工作温度[°C(°F)] | 0°C 至 45°C(32°F 至 113°F) |
笔记: | |
海拔 1800m~5000m 时,每增加 1m,最高工作温度降低 1℃。 海拔增加 220 米(722 英尺)。 | |
长期工作相对湿度[RH] | 5% 至 95%,无冷凝 |
长期工作高度 [m(ft.)] | < 5000 米(16404.2 英尺) |