物品 | 规格 |
安装类型 | 架子 |
工作台 | |
靠墙 | |
不含包装的尺寸(高 x 宽 x 深)[毫米(英寸)] | 基本尺寸(不包括机身突出部分):44.0 毫米 x 300.0 毫米 x 220.3 毫米(1.73 英寸 x 11.8 英寸 x 8.67 英寸) |
最大尺寸(深度为前面板接口至后面板拉手的距离):44.0 mm x 300.0 mm x 224.7 毫米(1.73 英寸 x 11.8 英寸 x 8.85 英寸) | |
带包装尺寸(高 x 宽 x 深)[毫米(英寸)] | 110 毫米 x 435 毫米 x 360 毫米(4.33 英寸 x 17.13 英寸 x 14.17 英寸) |
底盘高度[U] | 1U |
含包装重量 [kg(lb)] | 2.7 千克(5.94 磅) |
不含包装的重量 [kg(lb)] | 1.8 千克(3.96 磅) |
中央处理器 | 1.4 GHz,四核 |
记忆 | 4GB |
NAND闪存 | 2 GB |
控制台端口 | RJ45 |
实时时钟 | 支持 |
最大功耗[W] | 29 瓦 |
供电方式 | 外部交流电 |
电源模块数量 | 1 |
额定输入电压[V] | 100 伏至 240 伏,50 赫兹/60 赫兹 |
输入电压范围[V] | 90 V 至 264 V,47 Hz 至 63 Hz |
最大输入电流[A] | 3A |
最大输出功率[W] | 36 瓦 |
风扇类型 | 内置风扇 |
风扇模块数量 | 0 |
散热方式 | 空气冷却 |
气流方向 | 从左到右 |
扩展插槽(标准配置) | 1 个麦克风 |
冗余电源 | 不支持 |
RPS输入 | 不支持 |
以太网供电 (PoE) | 不支持 |
常温噪音(声功率)[dB(A)] | 41.9 分贝(A) |
长期工作温度[°C(°F)] | 0°C 至 45°C(32°F 至 113°F) |
笔记: | |
海拔 1800m~5000m 时,每增加 1m,最高工作温度降低 1℃。 海拔增加 220 米(722 英尺)。 | |
储存温度[°C(°F)] | –40°C 至 +70°C |
长期工作相对湿度[RH] | 5% 至 95%,无冷凝 |
长期工作高度 [m(ft.)] | < 5000 米(16404.2 英尺) |
平均无故障时间 [年] | 47.99年 |
平均修复时间 [小时] | 2小时 |
可用性 | 0.999995243 |