物品 | 规格 |
不含包装的尺寸(高 x 宽 x 深)[毫米(英寸)] | 基本尺寸(不包括机身突出部分):43.6 毫米 x 442.0 毫米 x 220.0 毫米(1.72 英寸 x 17.4 英寸 x 8.66 英寸) |
最大尺寸(深度是指从前面板上的端口到后面板突出部分的距离):43.6mm x 442.0 毫米 x 236.0 毫米(1.72 英寸 x 17.4 英寸 x 9.29 英寸) | |
带包装尺寸(高 x 宽 x 深)[毫米(英寸)] | 90 毫米 × 550 毫米 × 360 毫米(3.54 英寸 × 21.65 英寸 × 14.17 英寸) |
底盘高度[U] | 1U |
不含包装的重量 [kg(lb)] | 4.09 千克(9.02 磅) |
含包装重量 [kg(lb)] | 4.71 千克(10.38 磅) |
典型功耗[W] | ATIS标准下的30%流量: |
101 瓦 | |
典型散热量 [BTU/小时] | ATIS标准下的30%流量: |
313.91 | |
最大功耗[W] | ATIS标准下的100%流量: |
105 瓦 | |
最大散热量 [BTU/小时] | ATIS标准下的100%流量: |
358.27 | |
静态功耗[W] | 59 瓦 |
平均无故障时间 [年] | 45.5年 |
平均修复时间(小时) | 2.64小时 |
可用性 | > 0.99999 |
常温噪音(声功率)[dB(A)] | 47.2 分贝(A) |
常温噪音(声压)[dB(A)] | 35.2 分贝(A) |
卡槽数量 | 0 |
电源插槽数量 | 0 |
风扇模块数量 | 2 |
冗余电源 | 不支持 |
长期工作温度[°C(°F)] | 海拔 0 至 1800 米(0 至 5905.44 英尺)时,–5°C 至 +45°C(23°F 至 113°F) |
短期工作温度[°C(°F)] | 海拔 0-1800 米(0-5905.44 英尺)时为 -5°C 至 +50°C(23°F 至 122°F) |
工作温度变化率限制[°C(°F)] | 海拔 1800m~5000m 时,最高工作温度每降低 1℃, 海拔增加 220 米(722 英尺)。 |
当工作温度超出正常范围时,设备可以短时间工作,但以下 必须满足条件: | |
一年中,工作温度最多可连续 96 小时超过 45°C (113°F)。 | |
一年内工作温度超过45°C(113°F)的总时间小于或等于360小时。 | |
一年内工作温度超过 45°C (113°F) 的次数小于或等于 15 次。 | |
不满足上述任何一个条件,都可能导致设备损坏或者出现未知错误。 | |
低于0°C时设备无法启动,使用的光模块最大传输距离 短时间运行不能超过10公里。 | |
储存温度[°C(°F)] | –40°C 至 +70°C(–40°F 至 +158°F) |
长期工作相对湿度[RH] | 5% RH 至 95% RH(无凝结) |
长期工作高度 [m(ft.)] | 0–5000 米(0–16404 英尺) |
存储海拔高度 [米(英尺)] | 0-5000 米(0-16404 英尺) |
供电方式 | 内置交流电 |
额定输入电压[V] | 交流输入:100–240V 交流电;50/60Hz |
输入电压范围[V] | 交流输入:90V~264V,47Hz~63Hz |
最大输入电流[A] | 3A |
记忆 | 4GB |
闪存 | 物理空间:2 GB |
控制台端口 | USB |
以太网管理端口 | RJ45 |
USB | 不支持 |
实时时钟 | 支持 |
RPS输入 | 不支持 |
电源浪涌保护[kV] | 差模:±6kV;共模:±6kV |
防护等级(防尘/防水) | IP20 |
粉丝类型 | 内置 |
散热方式 | 风冷散热,风扇智能调速 |
气流方向 | 左侧进气,右侧排气 |
以太网供电 (PoE) | 不支持 |
认证 | EMC认证 |
安全认证 | |
制造认证 |