AirEngine 6760-51EI基本信息
| 物品 | 细节 |
|---|---|
| 描述 | AirEngine6760-51EI(11ax,板载,4+4双频,外置天线,BLE) |
| 零件编号 | 02353TJP |
| 模型 | AirEngine 6760-51EI |
| 子系列 | AirEngine 6700 |
| 第一个支持的版本 | V200R020C10 |
1 | 安全插槽 | 2 | 通用电气 |
3 | 5GE/PoE输入 | 4 | SFP+ |
5 | 天线端口 | 6 | BLE天线端口 |
AirEngine 6760-51EI 的端口
| 港口 | 连接器类型 | 描述 | 可用组件 |
|---|---|---|---|
| 5GE/PoE输入 | RJ45 | 以太网电口,支持100M/1000M/2.5G/5G自适应,连接有线以太网,支持PoE输入 | 网线 |
| SFP+ | SFP+ | 以太网光口,支持1Gbit/s或10Gbit/s自适应,需配套光模块 | 光模块 |
| 通用电气 | RJ45 | 以太网电口,支持10/100/1000M自适应,连接有线以太网 | 网线 |
| 2.4 GHz 和 5 GHz 天线端口 | MCX | 连接天线,用于发送和接收业务信号。支持2.4GHz&5GHz双频天线。 2.4G&5G_A/IoT可用于物联网通信。 | 天线 |
| 蓝牙无线端口 | MCX | 连接 2.4 GHz 天线,用于发送和接收蓝牙信号。 | 天线 |
| 物品 | 规格 |
|---|---|
| 不含包装的尺寸(高 x 宽 x 深)[毫米(英寸)] | 35 毫米 x 225 毫米 x 208 毫米(1.38 英寸 x 8.86 英寸 x 8.19 英寸) |
| 不含包装的重量 [kg(lb)] | 1.40 千克(3.09 磅) |
| 贮存 | NAND闪存 512MB |
| 控制台端口 | BLE控制台 |
| 最大功耗[W] | 23.8 瓦 |
| 最大散热量 [BTU/小时] | 87 BTU/小时 |
| 供电方式 | 以太网供电 (PoE) |
| 输入电压范围[V] | PoE:802.3at |
| 服务端口电涌保护[kV] | 共模电流为 6 kA |
| 整机最大物理端口数 | 5GE(RJ45)x 1,10M/100M/1000M/2.5GE/GE自适应 GE(RJ45)x 1,10M/100M/1000M自适应 10GE光口(SFP+),GE/10GE自适应 |
| 长期工作温度[°C(°F)] | –40°C 至 +65°C(–40°F 至 +149°F)(水平,不带光学模块) –40°C 至 +60°C(–40°F 至 +140°F) (卧式,带光学模块) 海拔高度在1800~5000m范围内时,海拔每升高300m,温度降低1℃或1.8℉。 |
| 储存温度[°C(°F)] | –40°C 至 +70°C(–40°F 至 +158°F) |
| 长期工作相对湿度[RH] | 5% RH 至 95% RH |
| 长期工作高度 [m(ft.)] | –60 米至 +5000 米(–196.85 英尺至 +16404.20 英尺) |
| 大气压[千帕] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
| 地面 | 地面 |
| USB | USB 2.0 |
| 蓝牙 | BLE5.0 |
| 无线电号码 | 2 |
| 工作频段 |
|
| MIMO空间流 | 双无线电标准模式:
2G增强模式: 无线电 0 (2.4 GHz):4x4 5G增强模式: 无线电 1 (5 GHz):4x4 |
| Wi-Fi标准 | 2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax |
| 无线电接口 | 外置天线 |
| 最大发射功率 | 2.4G: 24 dBm/链 30 dBm(组合功率) 5G: 24 dBm/链 30 dBm(组合功率) 蓝牙:< 10 dBm |
| 信号无线电发射功率[dBm] | 2.4G:-10 dBm 至 24 dBm/链 5G:-10 dBm 至 24 dBm/链 |
| 平均无故障时间 [年] | 122年 |
| 平均修复时间 [小时] | 0.5小时 |
| 频率稳定度[ppm] | +/-20 |
| 802.3at电源说明 | 没有任何功能受到限制。 |
1. 超过10年汽车领域深度经验及技术创新能力
2.多品牌,全系列。与众多品牌达成合作,提供一手车源。
3、同样的需求,车源更丰富;同样的产品,价格更优惠;同样的价格,交货期更短;同样的交货期,服务更便捷
4、一站式服务。整车出口服务能力,全程服务。
问:你们的主要产品怎么样?