AirEngine 6760R-51 基本信息
| 物品 | 细节 |
|---|---|
| 描述 | AirEngine6760R-51(11ax室外型,4+4双频,智能天线,BLE) |
| 零件编号 | 02353KCM-001 |
| 模型 | AirEngine 6760R-51 |
| 子系列 | AirEngine 6700 |
| 第一个支持的版本 | V200R021C10SPC100 |
1 | 地脚螺丝 | 2 | 通用电气 |
3 | 5GE/PoE输入 | 4 | SFP+ |
5 | 安全插槽 | - | - |
AirEngine 6760R-51 上的端口
| 港口 | 连接器类型 | 描述 | 可用组件 |
|---|---|---|---|
| 5GE/PoE输入 | RJ45 | 以太网电口,支持100M/1000M/2.5G/5G自适应,连接有线以太网,支持PoE输入 | 网线 |
| SFP+ | SFP+ | 以太网光口,支持1Gbit/s或10Gbit/s自适应,需配套光模块 | 光模块 |
| 通用电气 | RJ45 | 以太网电口,支持10/100/1000M自适应,连接有线以太网 | 网线 |
| 物品 | 规格 |
|---|---|
| 安装类型 |
|
| 不含包装的尺寸(高 x 宽 x 深)[毫米(英寸)] | 85 毫米 x 270 毫米 x 220 毫米(3.35 英寸 x 10.63 英寸 x 8.66 英寸) |
| 不含包装的重量 [kg(lb)] | 3千克(6.61磅) |
| 贮存 | NAND闪存512MB;NOR闪存16MB |
| 控制台端口 | BLE控制台 |
| 最大功耗[W] | 35.3 瓦 |
| 最大散热量 [BTU/小时] | 120.4 BTU/小时 |
| 供电方式 | 以太网供电 (PoE) |
| 输入电压范围[V] | PoE:802.3bt/at |
| 服务端口电涌保护[kV] | 共模电流为 6 kA |
| 整机最大物理端口数 | 5GE(RJ45)x 1,10M/100M/1000M/2.5GE/5GE自适应 GE(RJ45)x 1,10M/100M/1000M自适应 10GE光口(SFP+),GE/10GE自适应 |
| 长期工作温度[°C(°F)] | -40°C~+65°C(1800m~5000m海拔范围内,海拔每升高300m,温度降低1°C) |
| 储存温度[°C(°F)] | –40°C 至 +85°C(–40°F 至 +185°F) |
| 长期工作相对湿度[RH] | 0% RH 至 100% RH |
| 长期工作高度 [m(ft.)] | –60 米至 +5000 米(–196.85 英尺至 +16404.20 英尺) |
| 大气压[千帕] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
| 地面 | 地面 |
| 抗风性 | 67米/秒 |
| 蓝牙 | BLE5.0 |
| 无线电号码 | 2 |
| 工作频段 |
|
| MIMO空间流 | 无线电 0 (2.4 GHz):4x4 无线电 1 (5 GHz):4x4 |
| Wi-Fi标准 | 2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax |
| 无线电接口 | 内置智能天线 |
| 天线增益 | 2.4G:10 dBi 5G:11 dBi 蓝牙:5 dBi |
| 内置定向天线的波束宽度[度] | 2.4 GHz:
5 GHz:
|
| 最大发射功率 | 2.4G:30 dBm(最大) 5G:30 dBm(最大) 笔记: 这是 MIMO 总无线电功率,与以下相同: 2.4G:24 dBm/链(最大) 5G:24 dBm/链(最大) 蓝牙:< 10 dBm |
| 信号无线电发射功率[dBm] | 2.4G:-10 dBm 至 24 dBm/链 5G:-10 dBm 至 24 dBm/链 |
| 平均无故障时间 [年] | 91.9岁 |
| 平均修复时间 [小时] | 0.5小时 |
| 频率稳定度[ppm] | +/-20 |
| 802.3bt电源说明 | 没有任何功能受到限制。 |
| 802.3at电源说明 | Wi-Fi:2.4 GHz(2x2)+5 GHz(2x2),不影响无线电的发射功率; 有线网口:5GE电口速率降为GE或更低,5GE电口和SFP+光口为Combo口,其中一个工作时,另一个不可用,GE电口不可用。 |
1. 超过10年汽车领域深度经验及技术创新能力
2.多品牌,全系列。与众多品牌达成合作,提供一手车源。
3、同样的需求,车源更丰富;同样的产品,价格更优惠;同样的价格,交货期更短;同样的交货期,服务更便捷
4、一站式服务。整车出口服务能力,全程服务。
问:你们的主要产品怎么样?