پارامېتىرلار | OceanStor 5310 | OceanStor 5510 | OceanStor 5610 | |||
قاتتىق دېتال ئۆلچىمى | ||||||
كونتروللىغۇچنىڭ ئەڭ كۆپ سانى | 16 | 16 | 16 | |||
ئەڭ چوڭ كەش (قوش كونتروللىغۇچ ، كونتروللىغۇچنىڭ كېڭىيىشى بىلەن ئۆسىدۇ) | 128 GB دىن 2 TB | 384 GB دىن 4 TB غىچە | 768 GB دىن 8 TB | |||
قوللايدىغان ساقلاش كېلىشىمنامىسى | FC , iSCSI , NFS , CIFS , FC-NVMe , NVMe RoCE , NDMP ئۈستىدىن | FC, iSCSI, NFS, CIFS, FC-NVMe, NVMe RoCE, FTP *, HTTP *, NDMP ۋە S3 * | ||||
ئالدى-كەينى قانال پورت تىپلىرى | 16/16/32 Gbps FC / FC-NVMe ، 1/10/25/40/100 Gbps Ethernet ، RoCE دىن 25 Gbps NVMe | |||||
ئارقا قانالنىڭ پورت تىپلىرى | 100 Gbps RDMA / SAS 3.0 | |||||
ھەر بىر كونتروللىغۇچ قورۇسىدىكى ئەڭ كۆپ قىزىق I / O مودۇل سانى | 6 | 12 | ||||
ھەر بىر كونتروللىغۇچنىڭ ئالدى-كەينى مۇلازىمېتىر ئېغىزلىرىنىڭ ئەڭ كۆپ سانى | 40 | 48 | ||||
قاتتىق دىسكا تىپلىرى | NVMe SSD, SAS SSD, SAS, NL-SAS | |||||
يۇمشاق دېتال ئۆلچىمى | ||||||
RAID سەۋىيىسى | RAID 5, RAID 6, RAID10 ۋە RAID-TP (ئۈچ دىسكىنىڭ بىرلا ۋاقىتتا مەغلۇبىيىتىگە بەرداشلىق بېرىدۇ) | |||||
قىممەت قوشۇلغان يۇمشاق دېتال | SmartAcceleration ، SmartThin ، SmartQuota ، SmartMulti-Tenant ، SmartQoS ، SmartVirtualization ، SmartMigration ، SmartCompression ۋە SmartMobility * | |||||
HyperSnap, HyperReplication, HyperClone, HyperMetro, HyperCDP, HyperLock, HyperEncryption, HyperDetect *, HyperLink ۋە CloudBackup * | ||||||
سوئالىڭىز بارمۇ؟
بىزگە تېلېفون قىلىڭ ياكى زىيارەت قىلىڭ
+ 86-020-22139325
ئېلېكترونلۇق خەت:service@lifisher.com
بىزنىڭ ئادرېسىمىز
5AF پۈتۈن قەۋەت ، 6F605 ياتاق ، 30F پۈتۈن قەۋەت ، شىڭگۇاڭ يىڭجىڭ بىناسى ، گۇاڭجۇنىڭ يۈشۈيۈ رايونى 119-نومۇرلۇق شۇييەن يولى 119-نومۇر.
نەشر ھوقۇقى © 2024 بىخەتەرلىك | All Rights Reserved. بېكەت خەرىتىسى