Model | AntiDDoS12004 | AntiDDoS12008 | AntiDDoS12016 | ||
Max Defence Bandwidth | 400 Gbps | 1.2 Tbps | 2.4 Tbps | ||
Max Defence Packet Rate | 300 Mpps | 900 Mpps | 1800 Mpps | ||
كېڭەيتىش نۇقتىلىرى | 4 | 8 | 16 | ||
كېڭەيتىش ئارايۈزى | • 24 ئېغىز 10GBase-SFP + + 2 ئېغىز 40G / 100GBase-QSFP28 | • 24 ئېغىز 10GBase-SFP + + 2 ئېغىز 40G / 100GBase-QSFP28 | • 24 ئېغىز 10GBase-SFP + + 2 ئېغىز 40G / 100GBase-QSFP28 | ||
• 48 ئېغىزلىق 10GBase-SFP + | • 48 ئېغىزلىق 10GBase-SFP + | • 48 ئېغىزلىق 10GBase-SFP + | |||
• 4 ئېغىزلىق 400GBase-QSFP | • 4 ئېغىزلىق 400GBase-QSFP | ||||
• 12 ئېغىزلىق 40G / 100GBase-QSFP28 | • 12 ئېغىزلىق 40G / 100GBase-QSFP28 | ||||
(سۈكۈتتىكى ھالەتتە پەقەت تۆت ئېغىزلا تەمىنلىنىدۇ. ئەگەر ئېھتىياجلىق بولسا ، سىغىمى كېڭەيتىش ئۈچۈن 100G كۆرۈنمە يۈزى كېڭەيتىش RTU نى سېتىۋالالايسىز. ئەڭ كۆپ بولغاندا ئىككى ئېغىزنى قوشقىلى بولىدۇ.) | (سۈكۈتتىكى ھالەتتە پەقەت تۆت ئېغىزلا تەمىنلىنىدۇ. ئەگەر ئېھتىياجلىق بولسا ، سىغىمى كېڭەيتىش ئۈچۈن 100G كۆرۈنمە يۈزى كېڭەيتىش RTU نى سېتىۋالالايسىز. ئەڭ كۆپ بولغاندا ئىككى ئېغىزنى قوشقىلى بولىدۇ.) | ||||
رازمېرى (H x W x D) | 438 مىللىمېتىر × 442 مىللىمېتىر × 874 مىللىمېتىر (9.8U) | 703 mm x 442 mm × 874 mm (15.8U) | 1436 mm x 442 mm x 1033 mm (32.3U) | ||
DDoS مۇداپىئە ئۆلچىمى | • كەمتۈك بولاق ھۇجۇمىدىن مۇداپىئەلىنىش | ||||
LAND ، Fraggle ، Smurf ، WinNuke ، ئۆلۈم پىڭ ، ياش تامچىسى ۋە TCP خاتالىق بايرىقى ھۇجۇمىدىن مۇداپىئەلىنىش | |||||
سىكانېرلاش ۋە پۇراش ھۇجۇمىدىن مۇداپىئەلىنىش | |||||
پورت سىكانىرلاش ۋە IP تازىلاش ھۇجۇمىدىن مۇداپىئەلىنىش ، Tracert بولىقى ۋە IP مەنبە لىنىيىسى ، IP قاتارلىق IP تاللاشلىرى ئارقىلىق ھۇجۇم قىلىش. ۋاقىت جەدۋىلى ۋە IP يول خاتىرىلەش تاللانمىلىرى | |||||
• تور قەۋىتىدىكى كەلكۈن ھۇجۇمىدىن مۇداپىئەلىنىش | |||||
SYN كەلكۈن ، SYN-ACK كەلكۈن ، ACK كەلكۈن ، FIN كەلكۈن ، RST كەلكۈن ، TCP قاتارلىق ئورتاق تور قەۋىتىدىكى كەلكۈن ھۇجۇمىدىن مۇداپىئەلىنىش. پارچە كەلكۈن ، TCP ماس كەلمىگەن كەلكۈن ، UDP كەلكۈن ، UDP ماسلاشمىغان ، UDP بۆلەك كەلكۈن ، IP كەلكۈن ، ICMP بۆلەك كەلكۈن ، ICMP كەلكۈن ، باشقا كەلكۈن ، گىلەم بومبا ۋە كەلكۈن دولقۇنى ھۇجۇمى | |||||
• قاتلاملىق ھۇجۇملاردىن مۇداپىئەلىنىش | |||||
ھەقىقىي مەنبەلىك SYN كەلكۈن ، ھەقىقىي مەنبەلىك ACK كەلكۈن ، TCP ئۇلىنىش چارچاش قاتارلىق ئورتاق يىغىن قاتلىمىدىكى ھۇجۇملاردىن مۇداپىئەلىنىش پايپاق ۋە TCP بىكار ئۇلىنىش ھۇجۇمى | |||||
• UDP ئەكىس ئەتتۈرۈش ھۇجۇمىدىن مۇداپىئەلىنىش | |||||
NDP ، DNS ، SSDP ، CLDAP ، Memcached ، Chargen ، SNMP ۋە WSD قاتارلىق كۆپ ئۇچرايدىغان UDP كۈچەيتمە ھۇجۇملىرىنى سۈزۈشنىڭ تۇراقلىق قائىدىلىرى. | |||||
ھەرىكەتچان ئەۋلاد سۈزۈش قائىدىسى يېڭى UDP كېڭەيتىش ھۇجۇمىدىن مۇداپىئەلىنىش | |||||
• TCP ئەكىس ئەتتۈرۈش ھۇجۇمىدىن مۇداپىئەلىنىش | |||||
تور قەۋىتىنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن بارلىققا كەلگەن تۇراقلىق سۈزۈش قائىدىسى | |||||
ھەرىكەتچان ھاسىل قىلىنغان TCP ئەكىس ئەتتۈرۈش ھۇجۇم سۈزۈش قائىدىسى | |||||
• TCP قايتا ھۇجۇم قىلىشتىن مۇداپىئەلىنىش | |||||
تور قەۋىتىنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن بارلىققا كەلگەن تۇراقلىق سۈزۈش قائىدىسى | |||||
TCP ھەرىكەتچان ھاسىل قىلىنغان ھۇجۇم سۈزۈش قائىدىسىنى تەكرارلايدۇ | |||||
• قوللىنىشچان قەۋەت ھۇجۇمىدىن مۇداپىئەلىنىش (HTTP) | |||||
ھەرىكەت ئانالىزىغا ئاساسەن يۇقىرى چاستوتىلىق قوللىنىشچان قەۋەت ھۇجۇمىدىن مۇداپىئەلىنىش (HTTP ۋە HTTP CC ھۇجۇمى) | |||||
ماشىنا ئۆگىنىشنى ئاساس قىلغان تۆۋەن چاستوتىلىق قوللىنىشچان قەۋەت ھۇجۇمىدىن مۇداپىئەلىنىش (HTTP ۋە HTTP CC ھۇجۇمى) | |||||
ھەرىكەت ئانالىزىغا ئاساسەن ئاستا سۈرئەتلىك HTTP ھۇجۇمىدىن مۇداپىئەلىنىش ، مەسىلەن HTTP ئاستا ماۋزۇ ، HTTP ئاستا يازما ، RUDY ، LOIC ، HTTP كۆپ خىل ئۇسۇللار ، HTTP دائىرىسى كېڭەيتىشنى تەلەپ قىلىدۇ ۋە HTTP بىكار ئۇلىنىش ھۇجۇمى | |||||
• HTTPS / TLS مەخپىيلەشتۈرۈلگەن قوللىنىشچان قەۋەت ھۇجۇمىدىن مۇداپىئەلىنىش | |||||
يۇقىرى چاستوتىلىق HTTPS / TLS مەخپىيلەشتۈرۈلگەن ھۇجۇملاردىن مۇداپىئەلىنىش | |||||
ئاستا سۈرئەتتە تولۇق بولمىغان TLS يىغىنى ۋە ئۇلىنىش ھۇجۇمىدىن مۇداپىئەلىنىش | |||||
• قوللىنىشچان قەۋەت ھۇجۇمىدىن مۇداپىئەلىنىش (DNS) | |||||
DNS مۇداپىئەلىنىشتىن مۇداپىئەلىنىش ، DNS سۈرۈشتۈرۈش كەلكۈن ، NXDomain كەلكۈن ، DNS كەلكۈنگە تاقابىل تۇرۇش ۋە DNS كەشتىن زەھەرلىنىش ھۇجۇمى | |||||
مەنبەنى ئاساس قىلغان ئۆسۈم نىسبىتىنى چەكلەش ۋە تور نامىنى ئاساس قىلىش نىسبىتى چەكلىمىسى | |||||
• قوللىنىشچان قەۋەت ھۇجۇمىدىن مۇداپىئەلىنىش (SIP) | |||||
SIP كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش / SIP ئۇسۇللىرى كەلكۈن ھۇجۇمىدىن مۇداپىئەلىنىش ، تىزىملاش ، تىزىملاش ، دەلىللەش ۋە چاقىرىش كەلكۈن ھۇجۇمى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. | |||||
مەنبەنى ئاساس قىلغان ئۆسۈم چەكلىمىسى | |||||
• ئىشلەتكۈچى بەلگىلىگەن سۈزۈش قائىدىسى | |||||
يەرلىك يۇمشاق دېتال ۋە قاتتىق دېتاللارنىڭ ئىشلەتكۈچى بەلگىلىگەن سۈزۈش قائىدىسى ، شۇنداقلا يىراقتىن سۈزۈشنىڭ BGP FlowSpec قائىدىسى. ئېتىزلار قىلالايدۇ خاسلاشتۇرۇڭ ، مەنبە / مەنزىل IP ئادرېسى ، بولاق ئۇزۇنلۇقى ، IP كېلىشىمنامىسى ، IP يۈك يۈكى ، مەنبە / مەنزىل ئېغىزى ، TCP بايرىقى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ bit ، TCP يۈك يۈكى ، UDP يۈك يۈكى ، ICMP يۈك يۈكى ، DNS تور نامى ، HTTP URI ، HTTP مەيدان ئىشلەتكۈچى ۋاكالەتچىسى ، شۇنداقلا تېلېفون ئۇرغۇچى ۋە تېلېفون ئۇرغۇچى. SIP كېلىشىمنامىسى. | |||||
• جۇغراپىيىلىك ئورۇننى سۈزۈش | |||||
توسۇش سىياسىتىنى خاسلاشتۇرغىلى بولىدۇ. جۇڭگو سىرتىدىكى دۆلەتلەرگە نىسبەتەن ، چەكلەش سىياسىتىنى دۆلەتكە ئاساسەن خاسلاشتۇرغىلى بولىدۇ. In جۇڭگو ، چەكلەش سىياسىتىنى ئۆلكىلەرگە ئاساسەن خاسلاشتۇرغىلى بولىدۇ. | |||||
• قوش يۆنىلىشلىك مۇداپىئە | |||||
IPv4 / IPv6 DDoS ھۇجۇمىغا قارشى قوش يۆنىلىشلىك مۇداپىئە | |||||
• مۇداپىئە سىياسىتىنى ئاپتوماتىك تەڭشەش | |||||
قاتناش سۈرىتى ، مۇداپىئە ئۈنۈمىنى باھالاش ۋە مۇداپىئە سىياسىتىنى ئاپتوماتىك تەڭشەش | |||||
ئاپتوماتىك ھۇجۇم دەلىل-ئىسپات توپلاش | |||||
• ئاساسىي ئۆگىنىش | |||||
ھەرىكەتچان قاتناش ئاساسى ئۆگىنىش ۋە ئۆگىنىش ۋاقتىنى تەڭشەشنى قوللاش | |||||
• بولاقنى ئاساس قىلغان دەلىل-ئىسپات توپلاش | |||||
بوغچا تۇتۇش ئۈچۈن ھۇجۇم ۋەقەسى ۋە ئىشلەتكۈچى بەلگىلىگەن ACL لارنى ئاساس قىلىپ ئاپتوماتىك بولاق تۇتۇش | |||||
تۇتۇلغان بولاقلارنى چۈشۈرگەندىن كېيىن توردا تەھلىل قىلىش ۋە تەھلىل قىلىش ، مەنبە ئىز قوغلاش ۋە يەرلىك ئانالىز | |||||
سوئالىڭىز بارمۇ؟
بىزگە تېلېفون قىلىڭ ياكى زىيارەت قىلىڭ
+ 86-020-22139325
ئېلېكترونلۇق خەت:service@lifisher.com
بىزنىڭ ئادرېسىمىز
5AF پۈتۈن قەۋەت ، 6F605 ياتاق ، 30F پۈتۈن قەۋەت ، شىڭگۇاڭ يىڭجىڭ بىناسى ، گۇاڭجۇنىڭ يۈشۈيۈ رايونى 119-نومۇرلۇق شۇييەن يولى 119-نومۇر.
نەشر ھوقۇقى © 2024 بىخەتەرلىك | All Rights Reserved. بېكەت خەرىتىسى