پارامېتىرلار | CloudEngine 12804S | CloudEngine 12808S | CloudEngine 12804 | CloudEngine 12808 | CloudEngine 12816 | |||||
ئالماشتۇرۇش ئىقتىدارى | 30/258 Tbit / s2 | 59/516 Tbit / s2 | 45/258 Tbit / s2 | 89/516 Tbit / s2 | 178/1032 Tbit / s2 | |||||
ئالغا ئىلگىرىلەش ئىقتىدارى | 17,280 Mpps | 34,560 Mpps | 17,280 Mpps | 34,560 Mpps | 69,120 Mpps | |||||
Service Slots | 4 | 8 | 4 | 8 | 16 | |||||
رەخت مودۇل ئورۇنلىرىنى ئالماشتۇرۇش | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||
رەخت بىناكارلىق | بىناكارلىق ، كاتەكچە ئالماشتۇرۇش ، VoQ ۋە چوڭقۇر بۇففېر تارقىتىلىدۇ | |||||||||
Airflow Design | ئالدى-كەينى ھاۋا ئېقىمى لايىھىسى قاتتىق | |||||||||
ئۈسكۈنىنى مەۋھۇملاشتۇرۇش | VS (1:16 مەۋھۇملاشتۇرۇش) Cluster Switch System (CSS) | |||||||||
تور مەۋھۇملاشتۇرۇش | M-LAG VXLAN ۋە VXLAN كۆۋرۈك BGP EVPN QinQ VXLAN نى زىيارەت قىلىدۇ | |||||||||
پروگرامما تۈزۈشچانلىقى | ئىشەنچلىك ئاپتوماتىك تەڭشەش ۋە ئوچۇق كودلۇق مودۇل تارقىتىش | |||||||||
O&M | توردىكى يولنى بايقاش Telemetry | |||||||||
سوئالىڭىز بارمۇ؟
بىزگە تېلېفون قىلىڭ ياكى زىيارەت قىلىڭ
+ 86-020-22139325
ئېلېكترونلۇق خەت:service@lifisher.com
بىزنىڭ ئادرېسىمىز
5AF پۈتۈن قەۋەت ، 6F605 ياتاق ، 30F پۈتۈن قەۋەت ، شىڭگۇاڭ يىڭجىڭ بىناسى ، گۇاڭجۇنىڭ يۈشۈيۈ رايونى 119-نومۇرلۇق شۇييەن يولى 119-نومۇر.
نەشر ھوقۇقى © 2024 بىخەتەرلىك | All Rights Reserved. بېكەت خەرىتىسى