वस्तु | विवरण | |||
भाग नम्बर | ५००५००६४ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | |||
प्रणाली विशिष्टताहरू | ||||
सीपीयू | १.० GHz मल्टी-कोर प्रोसेसर | |||
स्मृति | DDR3 १ जीबी | |||
फ्ल्यास | ३२ एमबी | |||
नान्ड फ्ल्यास | ५१२ एमबी | |||
माइक्रो एसडी कार्ड | ऐच्छिक। आवश्यकता अनुसार Huawei बाट एउटा ६४-GB माइक्रो SD कार्ड खरिद गर्नुहोस्। | |||
हार्ड डिस्क | समर्थित छैन | |||
SPUB (सेवा इन्जिन) | समर्थित छैन | |||
४जी एलटीई डाटा कार्ड | समर्थित | |||
आयाम र तौल | ||||
आयाम (Ha聽x Wb聽x D) | ४४ मिमी x ३०० मिमी x २२० मिमी (१.७३ इन्च x ११.८१ इन्च x ८.६६ इन्च, १ यु) | |||
तौल | १.५५ किलो | |||
बिजुली खपत र गर्मी खपत | ||||
सामान्य बिजुली खपत | ८.८ वाट | |||
अधिकतम बिजुली खपत | १०.५ वाट | |||
सामान्य ताप खपत | ३०.० BTU/घण्टा | |||
अधिकतम गर्मी खपत | ३५.८ BTU/घण्टा | |||
पावर विशिष्टताहरू | ||||
एसी मोडेल | समर्थित (बाह्य एसी पावर एडाप्टर) | |||
मूल्याङ्कन गरिएको इनपुट भोल्टेज (एसी) | १०० V देखि २४० V, ५० Hz/६० Hz | |||
अधिकतम इनपुट भोल्टेज (एसी) | ९० V देखि २६४ V, ४७ Hz देखि ६३ Hz सम्म | |||
अधिकतम इनपुट करेन्ट/अधिकतम आउटपुट पावर | ०.८ ए/२४ वाट वा १.० ए/३६ वाट | |||
तापको अपव्यय | ||||
फ्यान मोड्युल | यसमा पङ्खा छैन र प्राकृतिक शीतलन प्रयोग गरिन्छ। | |||
पोर्ट घनत्व | ||||
कन्सोल पोर्ट | १ (RJ४५) | |||
USB २.० पोर्ट | १ | |||
मानक कन्फिगरेसनमा सेवा पोर्टहरू | ८ १०/१००/१०००M अटोसेन्सिङ इथरनेट विद्युतीय पोर्टहरू | |||
माइक्रो एसडी कार्ड स्लट | १ | |||
विस्तार स्लट | कुनै पनि होइन | |||
वातावरणीय विशिष्टताहरूd | ||||
प्रणालीको विश्वसनीयता | MTBF (वर्ष) | १२.७५ | ||
MTTR (घण्टा) | १ | |||
दीर्घकालीन सञ्चालन परिवेशको तापक्रम | 0掳C देखि 45掳C | |||
भण्डारण परिवेशको तापक्रम | -40掳C देखि 70掳C | |||
सञ्चालन परिवेश सापेक्षिक आर्द्रता | ५% RH देखि ९५% RH, गैर-घनकरण | |||
भण्डारण परिवेशको सापेक्षिक आर्द्रता | ५% RH देखि ९५% RH, गैर-घनकरण | |||
उचाइ | ५,००० मिटर | |||
के तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन्?
हामीलाई कल गर्नुहोस् वा भेट्नुहोस्
+८६-०२०-२२१३९३२५
इमेल:service@lifisher.com
द्रुत लिङ्कहरू
हाम्रो ठेगाना
५AF पूरा तला, ६F६०५ कोठा, ३०F पूरा तला, झिङगुआङ यिङजिङ भवन, नम्बर ११९ शुइयिन रोड, युएक्सिउ जिल्ला, ग्वाङ्झाउ।