प्यारामिटरहरू | पीटीएन ९७० | PTN 970C को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | पीटीएन ९८० | PTN 990E को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
स्विचिङ क्षमता | १९० गिगाबाइट/सेकेन्ड | १९० गिगाबाइट/सेकेन्ड | ८०० गिगाबाइट/सेकेन्ड | १ टिबिट्स/सेकेन्ड |
स्लटहरूको संख्या | ८ स्लटहरू: मुख्य नियन्त्रण बोर्डहरूको लागि २, सेवा बोर्डहरूको लागि ६ | ८ स्लटहरू: मुख्य नियन्त्रण बोर्डहरूको लागि २, सेवा बोर्डहरूको लागि ६ | १० स्लटहरू: मुख्य नियन्त्रण बोर्डहरूको लागि २, सेवा बोर्डहरूको लागि ८ | १६ स्लटहरू: मुख्य नियन्त्रण बोर्डहरूको लागि २, सेवा बोर्डहरूको लागि १४ |
प्रति उपकरण इन्टरफेस क्षमता | ५० GE अप्टिकल: २ २५ GE अप्टिकल: ६ १० GE अप्टिकल: १८ GE अप्टिकल: ६० जीई इलेक्ट्रिकल: ४८ FE अप्टिकल: ६० FE इलेक्ट्रिकल: ४८ १० मिटर विद्युतीय: ४८ STM-1 (VC4/VC12) अप्टिकल: २४ E1: १९२ | ५० GE अप्टिकल: २ २५ GE अप्टिकल: ६ १० GE अप्टिकल: १८ GE अप्टिकल: ६० जीई इलेक्ट्रिकल: ४८ FE अप्टिकल: ६० FE इलेक्ट्रिकल: ४८ १० मिटर विद्युतीय: ४८ STM-1 (VC4/VC12) अप्टिकल: २४ E1: १९२ | १०० GE अप्टिकल: ८ ५० GE अप्टिकल: १६ २५ GE अप्टिकल: ३२ १० GE अप्टिकल: ८० GE अप्टिकल: ८० जीई इलेक्ट्रिकल: ३२ FE अप्टिकल: ८० FE इलेक्ट्रिकल: ३२ १० मिटर विद्युतीय: ३२ STM-1 (VC4/VC12) अप्टिकल: १६ E1: १२८ | १०० GE अप्टिकल: १० ५० GE अप्टिकल: २० २५ GE अप्टिकल: ४० १० GE अप्टिकल: १०० GE अप्टिकल: १४० GE इलेक्ट्रिकल: ३२ FE अप्टिकल: १४० FE इलेक्ट्रिकल: ३२ STM-1 (VC4/VC12) अप्टिकल: १६ E1: १२८ |
सबर्याक आयामहरू (प x घ x घ) | ४४२ x २२० x ८८.९ मिमी (२U) | ४४२ x २२० x ८८.९ मिमी (२U) | ४४२ x २२० x १३३.३५ मिमी (३U) | ४४२ x २२० x २२२.२५ मिमी (५U) |
तौल (खाली लोड गरिएको) | ४.२ किलो | ४.२ किलो | ५.७ किलो | २६.१ किलो |
काम गर्ने भोल्टेज | –४८V/–६०V पावर सप्लाई: –४० V देखि –७२ V सम्म | –४८ V/–६० V पावर सप्लाई: –४० V देखि –७३ V | –४८V/–६०V पावर सप्लाई: –४० V देखि –७४ V सम्म | –४८ V/–६० V पावर सप्लाई: –४० V देखि –७५ V |
मानक पावर खपत | २४७.५६ वाट | २४७.५६ वाट | ४३२.५ वाट | ४८०.२४ वाट |
वातावरणीय आवश्यकताहरू | दीर्घकालीन काम गर्ने तापक्रम: –२०°C देखि ६०°C सम्म भण्डारण तापमान: -४०°C देखि ७०°C लामो समयसम्म काम गर्ने सापेक्षिक आर्द्रता: १०% देखि ९०% दीर्घकालीन काम गर्ने उचाइ: ≤ ४००० मिटर भण्डारण उचाइ: <५००० मिटर | दीर्घकालीन काम गर्ने तापक्रम: –२०°C देखि +६०°C भण्डारण तापमान: -४०°C देखि ७०°C लामो समयसम्म काम गर्ने सापेक्षिक आर्द्रता: १०% देखि ९०% दीर्घकालीन काम गर्ने उचाइ: ≤ ४००० मिटर भण्डारण उचाइ: < ५००० मिटर | दीर्घकालीन काम गर्ने तापक्रम: –२०°C देखि ६०°C सम्म भण्डारण तापमान: -४०°C देखि ७०°C लामो समयसम्म काम गर्ने सापेक्षिक आर्द्रता: १०% देखि ९०% भण्डारण सापेक्षिक आर्द्रता: १०% देखि १००% दीर्घकालीन काम गर्ने उचाइ: ≤ ४००० मिटर भण्डारण उचाइ: < ५००० मिटर | दीर्घकालीन काम गर्ने तापक्रम: –५°C देखि ५५°C सम्म भण्डारण तापमान: -४०°C देखि ७०°C लामो समयसम्म काम गर्ने सापेक्षिक आर्द्रता: १०% देखि ९०% भण्डारण सापेक्षिक आर्द्रता: १०% देखि १००% दीर्घकालीन काम गर्ने उचाइ: ≤ ४००० मिटर भण्डारण उचाइ: <५००० मिटर |
सेवाका प्रकारहरू | ई-लाइन, ई-ल्यान, सीईएस | ई-लाइन, ई-ल्यान, सीईएस | ई-लाइन, ई-ल्यान, सीईएस | ई-लाइन, ई-ल्यान, सीईएस |
सेवा सुरक्षा | LMSP, LAG, MPLS टनेल APS, PW APS, दोहोरो-होमिङ सुरक्षा, र रिङ नेटवर्क सुरक्षा | LMSP, LAG, MPLS टनेल APS, PW APS, दोहोरो-होमिङ सुरक्षा, र रिङ नेटवर्क सुरक्षा | LMSP, LAG, MPLS टनेल APS, PW APS, दोहोरो-होमिङ सुरक्षा, र रिङ नेटवर्क सुरक्षा | LMSP, LAG, MPLS टनेल APS, PW APS, दोहोरो-होमिङ सुरक्षा, र रिङ नेटवर्क सुरक्षा |
के तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन्?
हामीलाई कल गर्नुहोस् वा भेट्नुहोस्
+८६-०२०-२२१३९३२५
इमेल:service@lifisher.com
द्रुत लिङ्कहरू
हाम्रो ठेगाना
५AF पूरा तला, ६F६०५ कोठा, ३०F पूरा तला, झिङगुआङ यिङजिङ भवन, नम्बर ११९ शुइयिन रोड, युएक्सिउ जिल्ला, ग्वाङ्झाउ।