स्थापना प्रकार | र्याक, काम गर्ने बेन्च, भित्ताको विरुद्धमा | ||||
क्याबिनेट स्थापना मानक | ३०० मिमी वा सोभन्दा माथिको गहिराइ भएको क्याबिनेट | ||||
चौडाइ [मिमी] | ३२० मिमी | ||||
गहिराई [मिमी] | २२० मिमी | ||||
उचाइ [मिमी] | ४३.६ मिमी | ||||
प्याकेजिङ बिनाको तौल [kg(lb)] | २.३४ (५.१६) | ||||
प्याकेजिङ सहितको तौल [kg(lb)] | ४.४५ (९.८१) | ||||
अधिकतम बिजुली खपत [W] | ४६.५ | ||||
अधिकतम ताप अपव्यय [BTU/घण्टा] | १५८.७ | ||||
ताप अपव्यय मोड | उपकरणमा चिसो हावा सोस्दै | ||||
पावर सप्लाई मोड | बिल्ट-इन एसी | ||||
मूल्याङ्कन गरिएको इनपुट भोल्टेज [V] | १०० V देखि २४० V, ५० Hz/६० Hz | ||||
सीपीयू | १ CPU, ४ कोर/CPU, १.४ GHz सम्म | ||||
स्मृति | DDR4 ४ जीबी | ||||
NOR फ्ल्यास | ६४ एमबी | ||||
नान्ड फ्ल्यास | २ जि.बि. | ||||
हार्ड डिस्क | ऐच्छिक। आवश्यकता अनुसार Huawei बाट एउटा ६४-GB माइक्रो SD कार्ड खरिद गर्नुहोस्। | ||||
पावर मोड्युलहरूको संख्या | १ | ||||
फ्यान मोड्युलहरूको संख्या | २ | ||||
प्रशंसकका प्रकारहरू | निर्मित | ||||
दीर्घकालीन सञ्चालन तापमान [°C(°F)] | ०°C देखि ४५°C सम्म | ||||
भण्डारण तापक्रम [°C(°F)] | -४०°C देखि ७०°C सम्म | ||||
दीर्घकालीन सञ्चालन सापेक्षिक आर्द्रता [RH] | ५% RH देखि ९५% RH, गैर-घनकरण | ||||
भण्डारण सापेक्षिक आर्द्रता [RH] | ५% RH देखि ९५% RH, गैर-घनकरण | ||||
दीर्घकालीन सञ्चालन उचाइ [m(ft.)] | ० मिटर देखि ५००० मिटर सम्म | ||||
भण्डारण उचाइ [मिटर(फिट)] | ० मिटर देखि ५००० मिटर सम्म | ||||
MTBF [वर्ष] | ४७.२६ | ||||
MTTR [घण्टा] | २ | ||||
कन्सोल पोर्ट | आरजे ४५ | ||||
इथ व्यवस्थापन पोर्ट | आरजे ४५ | ||||
के तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन्?
हामीलाई कल गर्नुहोस् वा भेट्नुहोस्
+८६-०२०-२२१३९३२५
इमेल:service@lifisher.com
द्रुत लिङ्कहरू
हाम्रो ठेगाना
५AF पूरा तला, ६F६०५ कोठा, ३०F पूरा तला, झिङगुआङ यिङजिङ भवन, नम्बर ११९ शुइयिन रोड, युएक्सिउ जिल्ला, ग्वाङ्झाउ।