क्याबिनेट स्थापना मानक | - यो उपकरण १००० मिमी भन्दा कम गहिराइ भएको मानक १९" क्याबिनेटमा स्थापना गर्न सकिन्छ। यो आवाज सहित सुसज्जित हुन सक्छ १२०० मिमी गहिरो क्याबिनेटमा स्थापना गरिएमा रिडक्सन मोड्युल। | ||||
- पूर्वनिर्धारित रूपमा, ०.६ मिटर (चौडा) x १.२ मिटर (गहिरो) x २.२ मिटर (उच्च) Huawei A612 क्याबिनेट (भाग नम्बर: ०२११६२४९) स्थापना गरिएको छ। | |||||
- तपाईं ०.६ मिटर (चौडा) x १.० मिटर (गहिरो) x २.२ मिटर (उच्च) Huawei A610 क्याबिनेट (भाग नम्बर: ०२११६२५०) लाई उत्तल सहितको पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। अगाडिको ढोका। | |||||
- क्याबिनेटको अगाडिको ढोकामा एयर फिल्टर हुनुपर्छ, तर क्याबिनेटको पछाडिको ढोकामा कुनै पनि एयर फिल्टर जडान गर्न सकिँदैन। एयर फिल्टर। (यदि पछाडिको ढोकामा एयर फिल्टर जडान गरिएको छ भने, यसलाई अनइन्स्टल गर्नुहोस्।) | |||||
चौडाइ [मिमी] | ४४२ मिमी | ||||
गहिराई [मिमी] | ८७४ मिमी | ||||
उचाइ [मिमी] | ७०३ मिमी | ||||
चेसिस उचाइ [U] | १५.८ | ||||
प्याकेजिङ बिनाको तौल [kg(lb)] | ९४ (२०७.२३) | ||||
अधिकतम बिजुली खपत [W] | ८१२० | ||||
अधिकतम ताप अपव्यय [BTU/घण्टा] | २७७०५ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ||||
पावर सप्लाई मोड | एसी बिल्ट-इन, एचभीडीसी बिल्ट-इन | ||||
मूल्याङ्कन गरिएको इनपुट भोल्टेज [V] | - एसी: २२० भोल्ट, ५० हर्ट्ज/६० हर्ट्ज | ||||
- उच्च-भोल्टेज DC: २४० V/३८० V | |||||
इनपुट भोल्टेज दायरा [V] | - एसी: १७६–२९० V; ४५–६५ हर्ट्ज | ||||
- उच्च-भोल्टेज DC (HVDC): १८८ V देखि २८८ V वा २६० V देखि ४०० V सम्म | |||||
अधिकतम इनपुट करेन्ट [A] | - एसी: १६ ए/पावर मोड्युल @ २०० भोल्ट; १८.५ ए/पावर मोड्युल @ १७६ भोल्ट | ||||
- उच्च-भोल्टेज DC (HVDC): १८ A/पावर मोड्युल @ १८८ V; १३ A/पावर मोड्युल @ २६० V | |||||
स्लटहरूको संख्या | ३२ | ||||
सेवा बोर्ड स्लटहरूको संख्या | ८ | ||||
MPU स्लटहरूको संख्या | २ | ||||
SFU स्लटहरूको संख्या | ९ | ||||
फ्यान मोड्युलहरूको संख्या | ३ | ||||
प्रशंसकका प्रकारहरू | प्लग गर्न मिल्ने | ||||
दीर्घकालीन सञ्चालन तापमान [°C(°F)] | ०°C देखि ४०°C (३२°F देखि १०४°F) | ||||
भण्डारण तापक्रम [°C(°F)] | -४०°C देखि +७०°C (-४०°F देखि +१५८°F) | ||||
दीर्घकालीन सञ्चालन सापेक्षिक आर्द्रता [RH] | ५% RH देखि ८५% RH, गैर-घनकरण | ||||
भण्डारण सापेक्षिक आर्द्रता [RH] | ५% RH देखि ८५% RH, गैर-घनकरण | ||||
दीर्घकालीन सञ्चालन उचाइ [m(ft.)] | ≤ ५००० मिटर | ||||
भण्डारण उचाइ [मिटर(फिट)] | ≤ ५००० मिटर | ||||
MTBF [वर्ष] | ३४.५५ | ||||
MTTR [घण्टा] | १ | ||||
उपलब्धता | ०.९९९९९७१५८ | ||||
के तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन्?
हामीलाई कल गर्नुहोस् वा भेट्नुहोस्
+८६-०२०-२२१३९३२५
इमेल:service@lifisher.com
द्रुत लिङ्कहरू
हाम्रो ठेगाना
५AF पूरा तला, ६F६०५ कोठा, ३०F पूरा तला, झिङगुआङ यिङजिङ भवन, नम्बर ११९ शुइयिन रोड, युएक्सिउ जिल्ला, ग्वाङ्झाउ।