हाईसेकइन्जिन USG6300E | ||||||||||||
मोडल | USG6305E-AC / USG6309E-AC | USG6315E-AC / USG6325E-AC | USG6335E-AC / USG6355E-AC | USG6365E-AC / USG6385E-AC | USG6391E-AC को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | USG6395E-AC को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||||||
स्थिर इन्टरफेसहरू | २*१०GE(SFP+)+८*GE कम्बो+२*GE WAN | १२×GE (RJ45) +८GE (SFP) + ४×१०GE (SFP+) | ६*१०GE(SFP+)+ ६*GE(SFP)+ १६*जीई | |||||||||
उत्पादन मोडेल | १ यु | |||||||||||
स्थानीय भण्डारण | वैकल्पिक, समर्थन M.2 कार्ड, 64g/240g | वैकल्पिक २.५ इन्चको हार्ड डिस्क, २४०GB/९६०GB SSD र १TB HDD लाई समर्थन गर्ने | ||||||||||
एकीकृत सुरक्षा | फायरवाल, VPN, घुसपैठ रोकथाम, एन्टिभाइरस, डाटा चुहावट रोकथाम प्रदान गर्दछ, ब्यान्डविथ व्यवस्थापन, एन्टी-DDoS, URL फिल्टरिङ, र एन्टी-स्प्याम प्रकार्यहरू | |||||||||||
आवेदन पहिचान र नियन्त्रण | अनुप्रयोग प्रकार्यहरूमा पहुँच नियन्त्रण ग्र्यानुलारिटीको साथ ६,००० भन्दा बढी अनुप्रयोगहरू पहिचान गर्दछ, उदाहरणका लागि, छुट्याउने WeChat पाठ र आवाज बीच। घुसपैठ पत्ता लगाउने, एन्टिभाइरस, र डेटासँग अनुप्रयोग पहिचान संयोजन गर्दछ फिल्टरिङ, पत्ता लगाउने कार्यसम्पादन र शुद्धता सुधार गर्दै। | |||||||||||
ब्यान्डविथ व्यवस्थापन | नेटवर्क पहुँच अनुभव सुनिश्चित गर्न सेवा अनुप्रयोगहरू पहिचान गर्नुको साथै प्रति-प्रयोगकर्ता र प्रति-आईपी ब्यान्डविथ व्यवस्थापन गर्दछ। प्रमुख सेवाहरू र प्रयोगकर्ताहरू। नियन्त्रण विधिहरूमा अधिकतम ब्यान्डविथ सीमित गर्ने, न्यूनतम ब्यान्डविथ सुनिश्चित गर्ने, PBR लागू गर्ने, र आवेदन फर्वार्डिङ प्राथमिकताहरू परिवर्तन गर्दै। | |||||||||||
घुसपैठ रोकथाम र वेब सुरक्षा | जोखिममा आधारित आक्रमणहरू विरुद्ध सही पहिचान र सुरक्षाको लागि समयमै नवीनतम खतरा जानकारी प्राप्त गर्दछ। यो उपकरणले SQL इन्जेक्सन र XSS आक्रमणहरू सहित वेब-विशिष्ट आक्रमणहरूबाट बचाउन सक्छ। | |||||||||||
AAPT का थप वस्तुहरू | दुर्भावनापूर्ण फाइलहरू पत्ता लगाउन र ब्लक गर्न स्थानीय र क्लाउड स्यान्डबक्सहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहोस्। इन्क्रिप्टेड ट्राफिकलाई डिक्रिप्ट गर्न आवश्यक पर्दैन, र इन्क्रिप्टेड पत्ता लगाउन ठूलो डेटा विश्लेषण प्लेटफर्म HiSec इनसाइटसँग लिङ्क गरिएको छ। ट्राफिक खतराहरू। दुर्भावनापूर्ण स्क्यानिङ व्यवहारहरूमा सक्रिय रूपमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्, र ठूलो डेटा विश्लेषण प्लेटफर्म HiSec लाई लिङ्क गरेर व्यवहार विश्लेषण सञ्चालन गर्नुहोस्। दुर्भावनापूर्ण व्यवहारहरू द्रुत रूपमा पत्ता लगाउन र रेकर्ड गर्न अन्तर्दृष्टि, यसरी उद्यम खतराहरू विरुद्ध वास्तविक-समय सुरक्षा महसुस गर्दै। | |||||||||||
क्लाउड व्यवस्थापन मोड | प्लग-एन्ड-प्ले कार्यान्वयन गर्न र नेटवर्कलाई सरल बनाउन क्लाउड व्यवस्थापन प्लेटफर्ममा प्रमाणीकरण र दर्ता सुरु गर्दछ। सिर्जना र तैनाती। क्लाउड-आधारित व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्न रिमोट सेवा कन्फिगरेसन व्यवस्थापन, उपकरण अनुगमन, र गल्ती व्यवस्थापन प्रयोग गरिन्छ सामूहिक उपकरणहरू। | |||||||||||
वारेन्टी | एक वर्ष | |||||||||||
आयामहरू (H x W x D) | ४३० मिमी*२८० मिमी*४४.५ मिमी(L*W*H) | |||||||||||
के तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन्?
हामीलाई कल गर्नुहोस् वा भेट्नुहोस्
+८६-०२०-२२१३९३२५
इमेल:service@lifisher.com
द्रुत लिङ्कहरू
हाम्रो ठेगाना
५AF पूरा तला, ६F६०५ कोठा, ३०F पूरा तला, झिङगुआङ यिङजिङ भवन, नम्बर ११९ शुइयिन रोड, युएक्सिउ जिल्ला, ग्वाङ्झाउ।